Trapez opisany na okręgu [długości boków nierównoległych]
: 5 kwie 2008, o 10:10
Mam problem z poniższym zadaniem:
"Trapez ma dwa kąty proste i jest opisany na okręgu. Wyznacz długości jego boków nierównoległych, jeżeli długości jego podstaw są równe a i b."
Nie mam pojęcia jak się do tego zabrać. Jak układam jakąś proporcję, to zawsze znika mi niewiadoma i dostaję tożsamość. Wyznaczyłem też długość odcinka d łączącego srodki nierównoległych boków.
Przy oznaczeniach:
|AB|- podstawa dolna "b"
|CE|- podstawa górna "a"
|BC|- bok nahylony do poziomu; bok "y"
|EA|- bok naprzeciwko boku "y"; nierównoległy "x"
|FG|- odcinek łączący środki nierównoległych boków
|CA| przekątna łącząca \(\displaystyle{ |\angle C| i |\angle A|}\) gdzie \(\displaystyle{ |\angle C|}\)to kąt rozwarty między bokiem a i y, a \(\displaystyle{ |\angle A|}\) to kąt prosty między bokiem x i b.
oraz \(\displaystyle{ |FG| \parallel |AB|}\) i \(\displaystyle{ |FG| \parallel |CE|}\)
\(\displaystyle{ |FG|=d=\frac{a+b}{2}}\)
Bardzo proszę o pomoc w rozwiązaniu tego zadania.
Z góry dziękuję
"Trapez ma dwa kąty proste i jest opisany na okręgu. Wyznacz długości jego boków nierównoległych, jeżeli długości jego podstaw są równe a i b."
Nie mam pojęcia jak się do tego zabrać. Jak układam jakąś proporcję, to zawsze znika mi niewiadoma i dostaję tożsamość. Wyznaczyłem też długość odcinka d łączącego srodki nierównoległych boków.
Przy oznaczeniach:
|AB|- podstawa dolna "b"
|CE|- podstawa górna "a"
|BC|- bok nahylony do poziomu; bok "y"
|EA|- bok naprzeciwko boku "y"; nierównoległy "x"
|FG|- odcinek łączący środki nierównoległych boków
|CA| przekątna łącząca \(\displaystyle{ |\angle C| i |\angle A|}\) gdzie \(\displaystyle{ |\angle C|}\)to kąt rozwarty między bokiem a i y, a \(\displaystyle{ |\angle A|}\) to kąt prosty między bokiem x i b.
oraz \(\displaystyle{ |FG| \parallel |AB|}\) i \(\displaystyle{ |FG| \parallel |CE|}\)
\(\displaystyle{ |FG|=d=\frac{a+b}{2}}\)
Bardzo proszę o pomoc w rozwiązaniu tego zadania.
Z góry dziękuję