Strona 1 z 1

pytanie

: 20 lut 2008, o 23:44
autor: krochmal
Czy jak mam policzyć punkty przegiecia a mam ułamek (jest nim druga pochodna oczywiscie) to jego miejsca zerowe licze z licznika czy z mianownika, czy z obu razem? Podobnie rzecz sie ma jak mam policzyc wart. najmn. i najw. Licze na Waszą pomoc.Dzieki!

pytanie

: 20 lut 2008, o 23:47
autor: soku11
Przeciez w mianowniku nie moze byc miejsc zerowych bo nie ma dzielenia przez 0... Poprostu odrzucasz te punkty z mianownika a liczysz z licznika. POZDRO

pytanie

: 22 lut 2008, o 23:16
autor: Marzie
*Jak to nie można dzielić przez zero, a o sedenionach, to nie słyszałeś?:)

pytanie

: 23 lut 2008, o 01:38
autor: soku11
Marzie pisze:*Jak to nie można dzielić przez zero, a o sedenionach, to nie słyszałeś?:)
A czy autor pyta o sedeniony?? Po co pisac OT, skoro mozna udzielic jednej krotkiej rzetelnej odpowiedzi na temat i bardziej ludziom nie komplikowac zycia POZDRO

pytanie

: 23 lut 2008, o 11:54
autor: Dedemonn
A co to som sedesolemony? ;]

(mam bana na google i na wikipedii i nie wiem ;/ )

pytanie

: 23 lut 2008, o 17:21
autor: soku11

Kod: Zaznacz cały

W matematyce sedeniony (symbol mathbb S) są jedną z rodzin liczb hiperzespolonych.

Sedeniony tworzą 16-wymiarową algebrę nad ciałem liczb rzeczywistych, utworzoną przez zastosowanie konstrukcji Cayleya-Dicksona do oktonionów.

Tak jak w przypadku oktonionów, mnożenie sedenionów nie jest przemienne ani łączne.

Sedeniony mają multiplikatywne odwrotności oraz 1 jako element neutralny mnożenia.

Każdy sedenion można przedstawić jako kombinację liniową sedenionów 1, e1, e2, e3, e4, e5, e6, e7, e8, e9, e10, e11, e12, e13, e14, e15, które tworzą bazę przestrzeni liniowej sedenionów nad ciałem liczb rzeczywistych.

Działanie dodawania na sedonionach jest równoważne dodawaniem wektorów 16-wymiarowej przestrzeni, natomiast działanie mnożenia definiuje poniższa tabela:
× 	1 	e1 	e2 	e3 	e4 	e5 	e6 	e7 	e8 	e9 	e10 	e11 	e12 	e13 	e14 	e15
1 	1 	e1 	e2 	e3 	e4 	e5 	e6 	e7 	e8 	e9 	e10 	e11 	e12 	e13 	e14 	e15
e1 	e1 	-1 	e3 	-e2 	e5 	-e4 	-e7 	e6 	e9 	-e8 	-e11 	e10 	-e13 	e12 	e15 	-e14
e2 	e2 	-e3 	-1 	e1 	e6 	e7 	-e4 	-e5 	e10 	e11 	-e8 	-e9 	-e14 	-e15 	e12 	e13
e3 	e3 	e2 	-e1 	-1 	e7 	-e6 	e5 	-e4 	e11 	-e10 	e9 	-e8 	-e15 	e14 	-e13 	e12
e4 	e4 	-e5 	-e6 	-e7 	-1 	e1 	e2 	e3 	e12 	e13 	e14 	e15 	-e8 	-e9 	-e10 	-e11
e5 	e5 	e4 	-e7 	e6 	-e1 	-1 	-e3 	e2 	e13 	-e12 	e15 	-e14 	e9 	-e8 	e11 	-e10
e6 	e6 	e7 	e4 	-e5 	-e2 	e3 	-1 	-e1 	e14 	-e15 	-e12 	e13 	e10 	-e11 	-e8 	e9
e7 	e7 	-e6 	e5 	e4 	-e3 	-e2 	e1 	-1 	e15 	e14 	-e13 	-e12 	e11 	e10 	-e9 	-e8
e8 	e8 	-e9 	-e10 	-e11 	-e12 	-e13 	-e14 	-e15 	-1 	e1 	e2 	e3 	e4 	e5 	e6 	e7
e9 	e9 	e8 	-e11 	e10 	-e13 	e12 	e15 	-e14 	-e1 	-1 	-e3 	e2 	-e5 	e4 	e7 	-e6
e10 	e10 	e11 	e8 	-e9 	-e14 	-e15 	e12 	e13 	-e2 	e3 	-1 	-e1 	-e6 	-e7 	e4 	e5
e11 	e11 	-e10 	e9 	e8 	-e15 	e14 	-e13 	e12 	-e3 	-e2 	e1 	-1 	-e7 	e6 	-e5 	e4
e12 	e12 	e13 	e14 	e15 	e8 	-e9 	-e10 	-e11 	-e4 	e5 	e6 	e7 	-1 	-e1 	-e2 	-e3
e13 	e13 	-e12 	e15 	-e14 	e9 	e8 	e11 	-e10 	-e5 	-e4 	e7 	-e6 	e1 	-1 	e3 	-e2
e14 	e14 	-e15 	-e12 	e13 	e10 	-e11 	e8 	e9 	-e6 	-e7 	-e4 	e5 	e2 	-e3 	-1 	e1
e15 	e15 	e14 	-e13 	-e12 	e11 	e10 	-e9 	e8 	-e7 	e6 	-e5 	-e4 	e3 	e2 	-e1 	-1

Zrodlo: wikipedia. POZDRO