Ma ktoś odpowiedzi do matury z informatyki rozszerzonej drugi arkusz. Jeśli ktoś ma jakieś odpowiedzi to niech wstawi porównam sobie.
-- 22 maja 2010, o 16:06 --
Moje odpowiedzi do zadań z informatyki rozszerzonej drugiego arkusza.
zadanie 4 a)
abcd cdba dbac cbad dcba
wrona rossa slowo gwert rezas
grant hello zakon lloeh hello
kabaret kabanos kabaret gertyfu kabaret
ola ala aga oal ola
rezas rossa zaser sarez rezas
foto foto tofo tofo foto
romans romans normag masrom ansrom
ekran ranek lampa zakon ekran
korba orkan delpu pudel udelp
czek azer reza zare rzea
cebula romans romans mansro romans
kruk kruk buka zuka nuka
agent rossa serce cerse sdfrt
qwerty wertyq wertyu magnor normag
glob lobg bogl glbo gblo
triada dariat aadrit iatdar adatri
kotek tekok teokk kokte otekk
obrus bruso soubo seawo rusob
rower werro werro owerr erwor
ipfon ipfon fonip ipfon zakop
nerka drewn korba korba korba
patyk wrona wrona wrona wrona
foto tofo foot ftoo ootf
spiker kerspi erspik erspki kiersp
burza orkan lukde pudeh lerfy
zadanie 4 b)
abcd cdba dbac cbad dcba
foto foto tofo tofo foto
glob lobg bogl glbo gblo
triada dariat aadrit iatdar adatri
kotek tekok teokk kokte otekk
rower werro werro owerr erwor
foto tofo foot ftoo ootf
spiker kerspi erspik erspki kiersp
reszta później
-- 22 maja 2010, o 16:08 --
a)
15
b)
52
c)
1989
d)
54043010088
55110906690
62092569090
70053179170
77072919805
77111084850
81101148770
83041812338
89011129700
89040205480
89081421445
91023191330
91032272651
92022716243
e)
lata |ile osób
50 | 22
60 | 28
70 | 36
80 | 58
90 | 6-- 22 maja 2010, o 16:23 --Zad 6
a)
15
b)
1,3,1
c)
idKlasy|liczba dziewcząt| liczba chłopców
-----------------------------------------
1a | 26 | 4
1b | 26 | 3
1c | 28 | 2
1d | 26 | 1
1e | 30 | 2
2a | 30 | 1
2b | 25 | 4
2c | 27 | 1
2d | 31 | 2
2e | 19 | 2
3a | 24 | 1
3b | 24 | 1
3c | 23 | 2
3d | 19 | 6
3e | 22 | 2
d)
----------------------------------------------------------------------------------
| IDklasy | NazwaPrzedmiotu | średnia |
----------------------------------------------------------------------------------
| 2a | geografia | 3,25 |
----------------------------------------------------------------------------------
| 2a | wf | 3,14 |
----------------------------------------------------------------------------------
| 2a | niemiecki | 3,12 |
----------------------------------------------------------------------------------
| 2a | angielski | 3,11 |
----------------------------------------------------------------------------------
| 2a | chemia | 3,03 |
----------------------------------------------------------------------------------
| 2a | historia | 3,02 |
----------------------------------------------------------------------------------
| 2a | wos | 3,01 |
----------------------------------------------------------------------------------
| 2a | fizyka | 3,01 |
----------------------------------------------------------------------------------
| 2a | polski | 2,95 |
----------------------------------------------------------------------------------
| 2a | matematyka | 2,93 |
----------------------------------------------------------------------------------
| 2a | informatyka | 2,72 |
e)
-------------------------------------------------------------------------------------
| IDklasy | nazwisko | imie | NazwaPrzedmiotu |
---------------------------------------------------------------------------------------
| 2c | Bednarczyk | Urszula | wos |
-------------------------------------------------------------------------------
| 2c | Lysek | Krystyna | fizyka |
------------------------------------------------------------------------------
| 2c | Mikolajczyk | Barbara | wos |
---------------------------------------------------------------------------------
| 2c | Witczak | Grazyna | angielski |
--------------------------------------------------------------------------------
| 2c | Wojcik | Dorota | wos |
------------------------------------------------------------------------------
| 2c | Zabielana | Beata | angielski |
--------------------------------------------------------------------------------
| 2c | Zabielana | Beata | niemiecki |
-------------------------------------------------------------------------------
f)
Ogoszewska Barbara klasa 2D średnia 3,6
