[Kombinatoryka] Podział liczb na grupy
Regulamin forum
Wszystkie tematy znajdujące się w tym dziale powinny być tagowane tj. posiadać przedrostek postaci [Nierówności], [Planimetria], itp.. Temat może posiadać wiele różnych tagów. Nazwa tematu nie może składać się z samych tagów.
Wszystkie tematy znajdujące się w tym dziale powinny być tagowane tj. posiadać przedrostek postaci [Nierówności], [Planimetria], itp.. Temat może posiadać wiele różnych tagów. Nazwa tematu nie może składać się z samych tagów.
-
KPR
- Użytkownik

- Posty: 254
- Rejestracja: 11 lip 2009, o 20:00
- Płeć: Mężczyzna
- Lokalizacja: Łódź
- Podziękował: 1 raz
- Pomógł: 31 razy
[Kombinatoryka] Podział liczb na grupy
Rozstrzygnąć, czy liczby 1, 2, 3, ..., 98, 99 można rozbić na 11 grup po 9 liczb tak, aby w każdej grupie suma pięciu liczb była równa sumie czterech liczb pozostałych.
-
rosyjska dusza
- Użytkownik

- Posty: 15
- Rejestracja: 9 sie 2014, o 12:00
- Płeć: Mężczyzna
- Lokalizacja: Skierniewice
- Pomógł: 1 raz
[Kombinatoryka] Podział liczb na grupy
Tak, da się to zrobić. Oto 11 zbiorów realizujących taki podział:
1. \(\displaystyle{ \left\{ 21, 17, 16, 15, 19, 12, 13, 14, 11 \right\}}\)
2. \(\displaystyle{ \left\{ 34, 30, 26, 22, 32, 28, 24, 18, 10 \right\}}\)
2. \(\displaystyle{ \left\{ 35, 31, 27, 23, 33, 29, 25, 20, 9 \right\}}\)
4. \(\displaystyle{ \left\{ 43, 41, 38, 37, 42, 40, 39, 36, 2 \right\}}\)
5. \(\displaystyle{ \left\{ 52, 50, 46, 44, 51, 48, 47, 45, 1 \right\}}\)
6. \(\displaystyle{ \left\{ 60, 58, 55, 53, 59, 56, 54, 49, 8 \right\}}\)
7. \(\displaystyle{ \left\{ 68, 65, 63, 61, 67, 64, 62, 57, 7 \right\}}\)
8. \(\displaystyle{ \left\{ 75, 73, 71, 69, 74, 72, 70, 66, 6 \right\}}\)
9. \(\displaystyle{ \left\{ 83, 81, 79, 77, 82, 80, 78, 76, 4 \right\}}\)
10. \(\displaystyle{ \left\{ 92, 89, 87, 84, 90, 88, 86, 85, 3 \right\}}\)
11. \(\displaystyle{ \left\{ 99, 97, 95, 93, 98, 96, 94, 91, 5 \right\}}\)
Liczby te zapisano tak, że suma pierwszych czterech w każdym z tych zbiorów jest równa sumie ostatnich pięciu.
1. \(\displaystyle{ \left\{ 21, 17, 16, 15, 19, 12, 13, 14, 11 \right\}}\)
2. \(\displaystyle{ \left\{ 34, 30, 26, 22, 32, 28, 24, 18, 10 \right\}}\)
2. \(\displaystyle{ \left\{ 35, 31, 27, 23, 33, 29, 25, 20, 9 \right\}}\)
4. \(\displaystyle{ \left\{ 43, 41, 38, 37, 42, 40, 39, 36, 2 \right\}}\)
5. \(\displaystyle{ \left\{ 52, 50, 46, 44, 51, 48, 47, 45, 1 \right\}}\)
6. \(\displaystyle{ \left\{ 60, 58, 55, 53, 59, 56, 54, 49, 8 \right\}}\)
7. \(\displaystyle{ \left\{ 68, 65, 63, 61, 67, 64, 62, 57, 7 \right\}}\)
8. \(\displaystyle{ \left\{ 75, 73, 71, 69, 74, 72, 70, 66, 6 \right\}}\)
9. \(\displaystyle{ \left\{ 83, 81, 79, 77, 82, 80, 78, 76, 4 \right\}}\)
10. \(\displaystyle{ \left\{ 92, 89, 87, 84, 90, 88, 86, 85, 3 \right\}}\)
11. \(\displaystyle{ \left\{ 99, 97, 95, 93, 98, 96, 94, 91, 5 \right\}}\)
Liczby te zapisano tak, że suma pierwszych czterech w każdym z tych zbiorów jest równa sumie ostatnich pięciu.
- mol_ksiazkowy
- Użytkownik

- Posty: 13388
- Rejestracja: 9 maja 2006, o 12:35
- Płeć: Mężczyzna
- Lokalizacja: Kraków
- Podziękował: 3425 razy
- Pomógł: 809 razy
[Kombinatoryka] Podział liczb na grupy
Liczby te zapisano tak, że suma pierwszych czterech w każdym z tych zbiorów jest równa sumie ostatnich pięciu.
Ukryta treść:
-
rosyjska dusza
- Użytkownik

- Posty: 15
- Rejestracja: 9 sie 2014, o 12:00
- Płeć: Mężczyzna
- Lokalizacja: Skierniewice
- Pomógł: 1 raz
[Kombinatoryka] Podział liczb na grupy
Generalnie to wypisywałem te liczby trochę na pałę, po 8 dość dużych i jedną z przedziału od 1 do 8. Tak dostałem 8 ostatnich zbiorów. Pierwsze trzy (którymi zajmowałem się na koniec) wypisywałem całkowicie na wyczucie. Tak czy siak udało mi się to już przy pierwszej próbie, więc mam przeczucie, że jest dość "dużo" takich prawidłowych podziałów.Jakiś sposób czy tylko komputer...?