Odległość od płaszczyzny

Obiekty i przekształcenia geometryczne, opisane za pomocą układu (nie zawsze prostokątnego) współrzędnych.
oakpil
Użytkownik
Użytkownik
Posty: 2
Rejestracja: 7 wrz 2011, o 20:49
Płeć: Mężczyzna
Lokalizacja: Poland

Odległość od płaszczyzny

Post autor: oakpil »

punkty powinny znajdować się w płaszczyźnie jednak na niej nie są, należy wyznaczyć odległość punktów od płaszczyzny, oto zbiór punktów:

Nr Y X Z
1 0 0.000 1413
2 0 4.430 1405
3 0 8.860 1392
4 0 13.290 1378
5 0 17.735 1344
6 0 17.745 1378
7 0 18.255 1379
8 0 18.265 1343
9 0 22.720 1318
10 0 27.150 1288
11 0 31.580 1248
12 0 36.000 1212
13 0.7 0.000 1415
14 0.7 4.430 1404
15 0.7 8.860 1391
16 0.7 13.290 1376
17 0.7 17.735 1345
18 0.7 17.745 1382
19 0.7 18.255 1380
20 0.7 18.265 1344
21 0.7 22.720 1314
22 0.7 27.150 1282
23 0.7 31.580 1241
24 0.7 36.000 1207
25 2.75 0.000 1399
26 2.75 4.430 1398
27 2.75 8.860 1387
28 2.75 13.290 1371
29 2.75 17.735 1345
30 2.75 17.745 1383
31 2.75 18.255 1383
32 2.75 18.265 1347
33 2.75 22.720 1303
34 2.75 27.150 1268
35 2.75 31.580 1225
36 2.75 36.000 1188
37 3.45 0.000 1389
38 3.45 4.430 1391
39 3.45 8.860 1381
40 3.45 13.290 1371
41 3.45 17.735 1345
42 3.45 17.745 1382
43 3.45 18.255 1382
44 3.45 18.265 1345
45 3.45 22.720 1305
46 3.45 27.150 1265
47 3.45 31.580 1221
48 3.45 36.000 1181
Majeskas
Użytkownik
Użytkownik
Posty: 1456
Rejestracja: 14 gru 2007, o 14:36
Płeć: Mężczyzna
Lokalizacja: Warszawa
Podziękował: 49 razy
Pomógł: 198 razy

Odległość od płaszczyzny

Post autor: Majeskas »

Od jakiej płaszczyzny chcesz liczyć odległość?
oakpil
Użytkownik
Użytkownik
Posty: 2
Rejestracja: 7 wrz 2011, o 20:49
Płeć: Mężczyzna
Lokalizacja: Poland

Odległość od płaszczyzny

Post autor: oakpil »

Powierzchnia jezdni w strefie ważenia powinna
być wykonana z betonu i leżeć w jednej płaszczyźnie
z dopuszczalnymi miejscowymi odchyleniami od tej
płaszczyzny nieprzekraczającymi ±9 mm.
Tak dokładnie (z rozporządzenia) brzmi to co mam wyznaczyć te punkty co podałem wcześniej są z pomiaru bezpośredniego. Czyli trzeba wyznaczyć płaszczyznę tak aby przechodziła jak najbliżej wszystkich tych punktów. Od razu podaję, że przyjęcie trzech skrajnych punktów jak "zerowych" nie daje dobrego wyniku
ODPOWIEDZ