Jaki rząd autokorelacji - test Quenouille i Ljung Box

Procesy stochastyczne. Sposoby racjonalizowania wielkich ilości informacji. Matematyka w naukach społecznych.
qwerrewq
Użytkownik
Użytkownik
Posty: 1
Rejestracja: 13 cze 2016, o 16:33
Płeć: Mężczyzna
Lokalizacja: warszawa

Jaki rząd autokorelacji - test Quenouille i Ljung Box

Post autor: qwerrewq »

Witam, w jaki sposób powinienem wybrać w tym przypadku rząd AR? Czy jeśli za poziom istotności przyjąć 0,05 (5%) to 14 jest nieistotne?

Funkcja autokorelacji (ACF) i autokorelacji cząstkowej (PACF), test autokorelacji Ljunga-Boxa (Q) dla procesu resztowego
***, **, * oznacza istotność przy poziomach: 1%, 5%, 10%,
z wykorzystaniem błędu standardowego 1/T^0,5

Opóźnienia ACF PACF Ljung-Box Q [wartość p]

1 0,1452 0,1452 2,0877 [0,148]
2 -0,1544 -0,1793 * 4,4734 [0,107]
3 0,2318 ** 0,3000 *** 9,9093 [0,019]
4 0,1569 0,0297 12,4274 [0,014]
5 -0,0749 -0,0185 13,0076 [0,023]
6 -0,0772 -0,0997 13,6310 [0,034]
7 0,0186 -0,0219 13,6675 [0,057]
8 -0,0648 -0,0886 14,1157 [0,079]
9 -0,1093 -0,0363 15,4076 [0,080]
10 0,0556 0,0866 15,7454 [0,107]
11 0,0199 -0,0026 15,7891 [0,149]
12 -0,1424 -0,0876 18,0588 [0,114]
13 0,0048 0,0294 18,0614 [0,155]
14 -0,2088 ** -0,3503 *** 23,0616 [0,059]
15 -0,1293 0,0482 25,0033 [0,050]
16 0,1015 0,0492 26,2155 [0,051]
17 -0,0608 0,0062 26,6554 [0,063]
18 -0,0405 0,1137 26,8534 [0,082]
19 0,0382 -0,0392 27,0318 [0,104]
ODPOWIEDZ