Obilczanie niepewności

Procesy stochastyczne. Sposoby racjonalizowania wielkich ilości informacji. Matematyka w naukach społecznych.
leedong
Użytkownik
Użytkownik
Posty: 1
Rejestracja: 6 mar 2012, o 11:41
Płeć: Kobieta
Lokalizacja: Śląsk

Obilczanie niepewności

Post autor: leedong »

Na podstawie danych technicznych w tabeli obliczyć niepewnośći wartości natężenia prądu oraz napięcia.
I [mA]
U[V]

TABELA:
R=200 000 , I=0,0024 , U=0,469
R=190 000 , I=0,0025 , U=0,468
R=180 000 , I=0,0027 , U=0,466
R=170 000 , I=0,0028 , U=0,465
R=160 000 , I=0,0030 , U=0,463
R=150 000 , I=0,0032 , U=0,451
R=140 000 , I=0,0034 , U=0,457
R=130 000 , I=0,0036 , U=0,455
R=120 000 , I=0,0039 , U=0,453
R=110 000 , I=0,0042 , U=0,452
R=100 000 , I=0,0046 , U=0,450
R=90 000 , I=0,0051 , U=0,448
R=80 000 , I=0,0057 , U=0,447
R=70 000 , I=0,0065 , U=0,446
R=60 000 , I=0,0075 , U=0,445
R=50 000 , I=0,0089 , U=0,442
R=40 000 , I=0,0111 , U=0,439
R=30 000 , I=0,0146 , U=0,435
R=20 000 , I=0,0215 , U=0,431
R=10 000 , I=0,0407 , U=0,408
R=9 000 , I=0,0436 , U=0,396
R=8 000 , I=0,0481 , U=0,389
R=7 000 , I=0,0531 , U=0,377
R=6 000 , I=0,0580 , U=0,354
R=5 000 , I=0,0594 , U=0,304
R=4 000 , I=0,0597 , U=0,245
R=3 000 , I=0,0602 , U=0,189
R=2 000 , I=0,0604 , U=0,127
R=1 000 , I=0,0609, U= 0,067

Z GÓRY DZIĘKUJE ZA POMOC:*:)
miodzio1988

Obilczanie niepewności

Post autor: miodzio1988 »

Problem jest jaki? Wzor na niepwnosc jest jakja?
ODPOWIEDZ