Cecha skokowa czy ciągła????

Procesy stochastyczne. Sposoby racjonalizowania wielkich ilości informacji. Matematyka w naukach społecznych.
baldur321
Użytkownik
Użytkownik
Posty: 2
Rejestracja: 12 lis 2009, o 08:23
Płeć: Mężczyzna
Lokalizacja: Płock

Cecha skokowa czy ciągła????

Post autor: baldur321 »

Średnia życia populacji w 27 krajach UE, jest średnia skokowa czy ciągła i dlaczego????
Zaokrąglać te wartości???

Państwo Średnia życia Średnia życia Średnia życia całej populacji
kobiet mężczyzn

Belgia 82,38 75,9 79,07
Francja 84,23 77,68 80,87
Luksemburg 82,67 75,91 79,18
Holandia 81,98 76,66 79,25
Niemcy 82,26 76,11 79,1
Włochy 83,2 77,13 80,07
Dania 80,59 75,8 78,13
Irlandia 80,88 75,44 78,07
W.Brytania 81,46 76,37 78,85
Grecja 82,21 76,98 79,52
Hiszpania 83,45 76,6 79,92
Portugalia 81,53 74,78 78,04
Austria 82,41 76,46 79,36
Finlandia 82,46 75,31 78,82
Szwecja 83,13 78,49 80,74
Cypr 80,67 75,75 78,15
Czechy 80,08 73,34 76,62
Estonia 78,3 67,16 72,56
Litwa 79,89 69,72 74,67
Łotwa 77,35 66,68 71,88
Malta 81,64 77,08 79,3
Polska 79,65 71,42 75,41
Słowenia 80,66 73,04 76,73
Słowacja 79,31 71,23 75,15
Węgry 77,62 69 73,18
Bułgaria 76,66 69,22 72,83
Rumunia 75,89 68,69 72,18
ODPOWIEDZ