na poziomie ufności zweryfikować hipotezę, żę średnia...

Procesy stochastyczne. Sposoby racjonalizowania wielkich ilości informacji. Matematyka w naukach społecznych.
karina133
Użytkownik
Użytkownik
Posty: 21
Rejestracja: 17 maja 2009, o 23:39
Płeć: Kobieta
Pomógł: 7 razy

na poziomie ufności zweryfikować hipotezę, żę średnia...

Post autor: karina133 »

Mam 110 losowo wybranych mieszkań. Powierzchnia 10-ciu waha się między 25 a 35 itd. Obliczyłam środki przedziałów, średnią pow. mieszkania \(\displaystyle{ \overline{x}=51}\), odchylenie standardowe \(\displaystyle{ s=11}\). Mam zweryfikować na poziomie ufności 95%, hipotezę, że średnia powierzchnia mieszk. wynosi \(\displaystyle{ 52{m}^{2}}\). Nie mam pojęcia jak się do tego zabrać. Mam notatki, wzory, ale nie umiem rozwiązać tego zadania.

Mam kilka innych zadań ze statystyki do rozwiązania, ale z nimi sobie radzę bez problemu. Jedynie tego testowania nie potrafię pojąć. Proszę o pomoc.
TataMumimka
Użytkownik
Użytkownik
Posty: 1
Rejestracja: 15 cze 2010, o 19:40
Płeć: Mężczyzna
Lokalizacja: Sokołow Podlaski

na poziomie ufności zweryfikować hipotezę, żę średnia...

Post autor: TataMumimka »

\(\displaystyle{ ja to zrobiłem tak ale pewności co do poprawności nie mam

Testy dla wartości średniej populacji

Model I
Badana cecha w populacji generalnej ma rozkład normalny N (,) przy czym  jest znane. Na podstawie n-elementowej próby zweryfikować hipotezę zerową:
H0:  = 0
gdzie 0 jest konkretną, hipotetyczną wartością średniej, wobec hipotezy alternatywnej (dwustronnej):


Test z dwustronnym obszarem krytycznym stosuje się go tylko dla dwustronnej hipotezy alternatywnej:


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Poziom ufności 1-α = 95%
Zakładany poziom istotności α = 0,05

Powierzchnia mieszkalna Liczba mieszkań xi -Środki
przedziałów xi-
(xi- )2

Dolna górna
25 35 10 30 -21 441
35 45 20 40 -11 121
45 55 40 50 -1 1
55 65 30 60 9 81
65 75 10 70 19 361
N=110 – 51 m2
Σ =
4410

Σ/N =
117,3636


H0:  = 0 =52m2



Test dla hipotezy zerowej jest następujący:
1. na podstawnie wyników z próby oblicza się:
1.1. wartość średniej = 51
1.2. wartość zmiennej standaryzowanej U wg wzoru:

Odchylenie standardowe w populacji
Dla skończonych populacji odchylenie jest średnią kwadratową z różnic między wartościami zmiennej a ich średnią arytmetyczną Odchylenie standardowe można obliczyć ze wzoru:

gdzie xi to kolejne wartości cechy w populacji, μ to wartość oczekiwana, N to liczba obserwacji w populacji
σ=10,8


u = -0,101852 - 10,488088 = -10,58994
2. z tablic rozkładu normalnego standaryzowanego N (0,1), dla założonego poziomu istotności  wyznacza się wartość krytyczną = 1.98177,
taką by zachodziło:

Obszar krytyczny testu określony jest w zależności:

tzn. że gdy z próby otrzymamy taką wartość u, że zachodzi:

to hipotezę zerową H0 odrzucamy.

W przypadku przeciwnym, gdy zachodzi:


nie ma podstaw do odrzucenia H0.








Tablica rozkładu t-Studenta
Z Wikiźródeł, repozytorium wolnych materiałów źródłowych

Tablica kwantyli rozkładu t-Studenta
Kod źródłowy→

Tablica może służyć m.in. do wyznaczania obszaru krytycznego dla testów statystycznych opartych na rozkładzie t-Studenta o danej liczbie n stopni swobody.


kwantyl rozkładu 0.9 0.95 0.975 0.98 0.99 0.995 0.999 0.9995
obszar krytyczny jednostronny, α = 0.1 0.05 0.025 0.02 0.01 0.005 0.001 0.0005
obszar krytyczny dwustronny, α = 0.2 0.1 0.05 0.04 0.02 0.01 0.002 0.001
n=1 (rozkład Cauchy'ego)
3.07768 6.31375 12.7062 15.8945 31.8205 63.6568 318.306 636.627
2 1.88562 2.91999 4.30265 4.84873 6.96456 9.92484 22.3272 31.5990
3 1.63774 2.35336 3.18245 3.48191 4.54070 5.84091 10.2145 12.9240
4 1.53321 2.13185 2.77644 2.99853 3.74695 4.60409 7.17318 8.61031
5 1.47588 2.01505 2.57058 2.75651 3.36493 4.03214 5.89344 6.86884
6 1.43976 1.94318 2.44691 2.61224 3.14267 3.70743 5.20763 5.95880
7 1.41492 1.89458 2.36462 2.51675 2.99795 3.49948 4.78528 5.40787
8 1.39682 1.85955 2.30600 2.44898 2.89646 3.35539 4.50079 5.04130
9 1.38303 1.83311 2.26216 2.39844 2.82144 3.24984 4.29681 4.78092
10 1.37218 1.81246 2.22814 2.35931 2.76377 3.16927 4.14370 4.58691
11 1.36343 1.79588 2.20099 2.32814 2.71808 3.10581 4.02470 4.43697
12 1.35622 1.78229 2.17881 2.30272 2.68100 3.05454 3.92963 4.31779
13 1.35017 1.77093 2.16037 2.28160 2.65031 3.01228 3.85198 4.22083
14 1.34503 1.76131 2.14479 2.26378 2.62449 2.97684 3.78739 4.14045
15 1.34061 1.75305 2.13145 2.24854 2.60248 2.94671 3.73283 4.07276
16 1.33676 1.74588 2.11991 2.23536 2.58349 2.92078 3.68615 4.01500
17 1.33338 1.73961 2.10982 2.22385 2.56693 2.89823 3.64576 3.96512
18 1.33039 1.73406 2.10092 2.21370 2.55238 2.87844 3.61048 3.92164
19 1.32773 1.72913 2.09302 2.20470 2.53948 2.86094 3.57940 3.88341
20 1.32534 1.72472 2.08596 2.19666 2.52798 2.84534 3.55181 3.84952
21 1.32319 1.72074 2.07961 2.18943 2.51765 2.83136 3.52715 3.81927
22 1.32124 1.71714 2.07387 2.18289 2.50832 2.81876 3.50499 3.79214
23 1.31946 1.71387 2.06866 2.17696 2.49987 2.80734 3.48496 3.76762
24 1.31784 1.71088 2.06390 2.17154 2.49216 2.79694 3.46678 3.74539
25 1.31635 1.70814 2.05954 2.16659 2.48511 2.78744 3.45019 3.72514
26 1.31497 1.70562 2.05553 2.16203 2.47863 2.77871 3.43500 3.70660
27 1.31370 1.70329 2.05183 2.15783 2.47266 2.77068 3.42103 3.68959
28 1.31253 1.70113 2.04841 2.15393 2.46714 2.76326 3.40816 3.67391
29 1.31143 1.69913 2.04523 2.15033 2.46202 2.75639 3.39624 3.65941
30 1.31041 1.69726 2.04227 2.14697 2.45726 2.75000 3.38519 3.64596
31 1.30946 1.69552 2.03951 2.14383 2.45282 2.74404 3.37490 3.63345
32 1.30857 1.69389 2.03693 2.14090 2.44868 2.73848 3.36531 3.62180
33 1.30774 1.69236 2.03452 2.13816 2.44479 2.73328 3.35634 3.61091
34 1.30695 1.69092 2.03224 2.13558 2.44115 2.72840 3.34793 3.60072
35 1.30621 1.68957 2.03011 2.13316 2.43772 2.72381 3.34004 3.59115
36 1.30551 1.68830 2.02809 2.13087 2.43449 2.71948 3.33262 3.58215
37 1.30485 1.68709 2.02619 2.12871 2.43145 2.71541 3.32563 3.57367
38 1.30423 1.68595 2.02439 2.12667 2.42857 2.71156 3.31903 3.56568
39 1.30364 1.68488 2.02269 2.12474 2.42584 2.70791 3.31279 3.55811
40 1.30308 1.68385 2.02108 2.12291 2.42326 2.70446 3.30688 3.55096
41 1.30254 1.68288 2.01954 2.12117 2.42080 2.70118 3.30127 3.54418
42 1.30204 1.68195 2.01808 2.11952 2.41847 2.69807 3.29595 3.53774
43 1.30155 1.68107 2.01669 2.11794 2.41625 2.69510 3.29089 3.53162
44 1.30109 1.68023 2.01537 2.11644 2.41413 2.69228 3.28607 3.52580
45 1.30065 1.67943 2.01410 2.11500 2.41212 2.68959 3.28148 3.52025
46 1.30023 1.67866 2.01290 2.11364 2.41019 2.68701 3.27710 3.51496
47 1.29982 1.67793 2.01174 2.11233 2.40835 2.68456 3.27291 3.50990
48 1.29944 1.67722 2.01063 2.11107 2.40658 2.68220 3.26891 3.50507
49 1.29907 1.67655 2.00958 2.10987 2.40489 2.67995 3.26508 3.50045
50 1.29871 1.67590 2.00856 2.10872 2.40327 2.67779 3.26141 3.49601
55 1.29713 1.67303 2.00404 2.10361 2.39608 2.66822 3.24515 3.47640
60 1.29582 1.67065 2.00030 2.09936 2.39012 2.66028 3.23171 3.46020
65 1.29471 1.66864 1.99714 2.09578 2.38510 2.65360 3.22042 3.44659
70 1.29376 1.66691 1.99444 2.09273 2.38081 2.64790 3.21079 3.43502
75 1.29294 1.66543 1.99210 2.09008 2.37710 2.64298 3.20249 3.42503
80 1.29222 1.66412 1.99006 2.08778 2.37387 2.63869 3.19526 3.41634
85 1.29159 1.66298 1.98827 2.08574 2.37102 2.63491 3.18890 3.40870
90 1.29103 1.66196 1.98667 2.08394 2.36850 2.63157 3.18327 3.40194
95 1.29053 1.66105 1.98525 2.08233 2.36624 2.62858 3.17825 3.39590
100 1.29007 1.66023 1.98397 2.08088 2.36422 2.62589 3.17374 3.39049
110 1.28930 1.65882 1.98177 2.07839 2.36073 2.62127 3.16598 3.38118
120 1.28865 1.65765 1.97993 2.07631 2.35782 2.61742 3.15954 3.37346
130 1.28810 1.65666 1.97838 2.07456 2.35537 2.61418 3.15411 3.36695
140 1.28763 1.65581 1.97705 2.07306 2.35328 2.61140 3.14946 3.36137
150 1.28722 1.65508 1.97591 2.07176 2.35146 2.60900 3.14545 3.35657
160 1.28687 1.65443 1.97490 2.07063 2.34988 2.60691 3.14195 3.35237
170 1.28655 1.65387 1.97402 2.06963 2.34848 2.60506 3.13886 3.34868
180 1.28627 1.65336 1.97323 2.06874 2.34724 2.60342 3.13612 3.34540
190 1.28602 1.65291 1.97253 2.06794 2.34613 2.60195 3.13368 3.34246
200 1.28580 1.65251 1.97190 2.06723 2.34514 2.60063 3.13148 3.33983
210 1.28560 1.65214 1.97132 2.06658 2.34424 2.59944 3.12949 3.33746
220 1.28541 1.65181 1.97081 2.06600 2.34342 2.59836 3.12769 3.33530
230 1.28524 1.65151 1.97033 2.06546 2.34267 2.59737 3.12604 3.33333
240 1.28509 1.65123 1.96990 2.06497 2.34199 2.59647 3.12454 3.33153
250 1.28495 1.65097 1.96950 2.06452 2.34136 2.59564 3.12315 3.32987
260 1.28482 1.65074 1.96913 2.06410 2.34078 2.59487 3.12188 3.32834
270 1.28469 1.65052 1.96879 2.06372 2.34024 2.59416 3.12069 3.32692
280 1.28458 1.65031 1.96847 2.06336 2.33974 2.59350 3.11960 3.32561
290 1.28448 1.65013 1.96818 2.06303 2.33928 2.59289 3.11857 3.32439
300 1.28438 1.64995 1.96790 2.06272 2.33884 2.59232 3.11762 3.32326
350 1.28398 1.64922 1.96677 2.06143 2.33705 2.58995 3.11368 3.31854
400 1.28367 1.64867 1.96591 2.06047 2.33571 2.58818 3.11073 3.31502
450 1.28344 1.64825 1.96525 2.05972 2.33466 2.58680 3.10844 3.31227
500 1.28325 1.64791 1.96472 2.05912 2.33383 2.58570 3.10661 3.31009
600 1.28296 1.64740 1.96393 2.05822 2.33258 2.58405 3.10387 3.30682
700 1.28276 1.64703 1.96336 2.05758 2.33169 2.58287 3.10192 3.30448
800 1.28261 1.64676 1.96293 2.05710 2.33102 2.58199 3.10045 3.30273
900 1.28249 1.64655 1.96260 2.05673 2.33050 2.58130 3.09931 3.30137
1000 1.28240 1.64638 1.96234 2.05643 2.33008 2.58075 3.09840 3.30028
(rozkład normalny)
1.28155 1.64485 1.95996 2.05375 2.32635 2.57583 3.09023 3.29053}\)
ODPOWIEDZ