Rachunek prawdopodobieństwa - prawdopodobieństwo w przedziałach

Definicja klasyczna. Prawdopodobieństwo warunkowe i całkowite. Zmienne losowe i ich parametry. Niezależność. Prawa wielkich liczb oraz centralne twierdzenia graniczne i ich zastosowania.
izishock
Użytkownik
Użytkownik
Posty: 1
Rejestracja: 9 maja 2022, o 00:28
Płeć: Mężczyzna
wiek: 20

Rachunek prawdopodobieństwa - prawdopodobieństwo w przedziałach

Post autor: izishock »

Hej, mam problem z zadaniem ze studiów.

W urnie znajduje się 26 kul białych i 24 kule czarne. Losujemy po jednej kuli ze zwracaniem. Ile losowań należy przeprowadzić, aby prawdopodobieństwo tego, że częstość wylosowania kuli czarnej różni się od 0,48 o co najmniej 0,09 było mniejsze lub równe 0,05?

Podejrzewam, że trzeba to rozwiązać wykorzystując prawo wielkich liczb, ale po godzinach walki do niczego nie doszedłem :(
janusz47
Użytkownik
Użytkownik
Posty: 7916
Rejestracja: 18 mar 2009, o 16:24
Płeć: Mężczyzna
Podziękował: 30 razy
Pomógł: 1671 razy

Re: Rachunek prawdopodobieństwa - prawdopodobieństwo w przedziałach

Post autor: janusz47 »

Wsk. Prawo Wielkich Liczb Bernoulliego.

Dodano po 1 godzinie 32 minutach 14 sekundach:
\(\displaystyle{ P\left( \left|\frac{x_{n}}{n} - 0,48\right| \geq 0,09\right) \leq 0,05 }\)

\(\displaystyle{ P\left( \left|\frac{x_{n}}{n} - 0,48\right| < 0,09\right) \geq 0,95 }\)

\(\displaystyle{ P\left(\left|\frac{x_{n}}{n}-p \right| < \varepsilon \right)\approx 2\phi \left(\varepsilon\cdot \sqrt{\frac{n}{p\cdot q}} \right) -1. }\)

\(\displaystyle{ P\left(\left|\frac{x_{n}}{n} - 0,48 \right| < 0,09\right) \approx 2\phi\left(0.09\cdot \sqrt{\frac{n}{\frac{24}{50}\cdot \frac{26}{50}}}\right) -1 \geq 0,95 }\)

\(\displaystyle{ P\left(\left|\frac{x_{n}}{n} - 0,48 \right| < 0,09\right) \approx \phi\left(0.09\cdot \sqrt{\frac{n}{\frac{12}{25}\cdot \frac{13}{25}}}\right) \geq 0.9750 }\)

\(\displaystyle{ P\left(\left|\frac{x_{n}}{n} - 0,48 \right|< 0,09\right) \approx \phi\left(0.09\cdot 25\cdot \sqrt{\frac{n}{156}} \right) \geq \phi(1,96) }\)

\(\displaystyle{ P\left(\left|\frac{x_{n}}{n} - 0,48 \right|< 0,09\right) \approx \phi\left(2,25\cdot \sqrt{\frac{n}{156}} \right) \geq \phi(1,96) }\)

Z własności dystrybuanty standaryzowanego rozkładu normalnego:

\(\displaystyle{ 2,25 \cdot \sqrt{\frac{n}{156}} \geq 1,96, }\)

\(\displaystyle{ n \geq 119.}\)

Należy przeprowadzić co najmniej \(\displaystyle{ 119 }\) losowań kuli.
ODPOWIEDZ