Tablica wartości funkcji trygonometrycznych

Zbiór wzorów, definicji i najczęściej poruszanych problemów z Geometrii.
Awatar użytkownika
scyth
Użytkownik
Użytkownik
Posty: 6392
Rejestracja: 23 lip 2007, o 15:26
Płeć: Mężczyzna
Lokalizacja: Warszawa
Podziękował: 3 razy
Pomógł: 1087 razy

Tablica wartości funkcji trygonometrycznych

Post autor: scyth »

Tablica wartości funkcji sinus, cosinus, tangens i cotangens dla pełnych stopni wraz z odpowiadającymi im radianami:

\(\displaystyle{ \begin{tabular}{|c|c||c|c|c|c|} \hline
stopnie & radiany & sinus & cosinus & tangens & cotangens \\ \hline
0^{\circ} & 0.0000 & 0.0000 & 1.0000 & 0.0000 & \\
1^{\circ} & 0.0175 & 0.0175 & 0.9998 & 0.0175 & 57.2900\\
2^{\circ} & 0.0349 & 0.0349 & 0.9994 & 0.0349 & 28.6363\\
3^{\circ} & 0.0524 & 0.0523 & 0.9986 & 0.0524 & 19.0811\\
4^{\circ} & 0.0698 & 0.0698 & 0.9976 & 0.0699 & 14.3007\\ \hline
5^{\circ} & 0.0873 & 0.0872 & 0.9962 & 0.0875 & 11.4301\\
6^{\circ} & 0.1047 & 0.1045 & 0.9945 & 0.1051 & 9.5144\\
7^{\circ} & 0.1222 & 0.1219 & 0.9925 & 0.1228 & 8.1443\\
8^{\circ} & 0.1396 & 0.1392 & 0.9903 & 0.1405 & 7.1154\\
9^{\circ} & 0.1571 & 0.1564 & 0.9877 & 0.1584 & 6.3138\\ \hline
10^{\circ} & 0.1745 & 0.1736 & 0.9848 & 0.1763 & 5.6713\\
11^{\circ} & 0.1920 & 0.1908 & 0.9816 & 0.1944 & 5.1446\\
12^{\circ} & 0.2094 & 0.2079 & 0.9781 & 0.2126 & 4.7046\\
13^{\circ} & 0.2269 & 0.2250 & 0.9744 & 0.2309 & 4.3315\\
14^{\circ} & 0.2443 & 0.2419 & 0.9703 & 0.2493 & 4.0108\\ \hline
15^{\circ} & 0.2618 & 0.2588 & 0.9659 & 0.2679 & 3.7321\\
16^{\circ} & 0.2793 & 0.2756 & 0.9613 & 0.2867 & 3.4874\\
17^{\circ} & 0.2967 & 0.2924 & 0.9563 & 0.3057 & 3.2709\\
18^{\circ} & 0.3142 & 0.3090 & 0.9511 & 0.3249 & 3.0777\\
19^{\circ} & 0.3316 & 0.3256 & 0.9455 & 0.3443 & 2.9042\\ \hline
20^{\circ} & 0.3491 & 0.3420 & 0.9397 & 0.3640 & 2.7475\\
21^{\circ} & 0.3665 & 0.3584 & 0.9336 & 0.3839 & 2.6051\\
22^{\circ} & 0.3840 & 0.3746 & 0.9272 & 0.4040 & 2.4751\\
23^{\circ} & 0.4014 & 0.3907 & 0.9205 & 0.4245 & 2.3559\\
24^{\circ} & 0.4189 & 0.4067 & 0.9135 & 0.4452 & 2.2460\\ \hline
25^{\circ} & 0.4363 & 0.4226 & 0.9063 & 0.4663 & 2.1445\\
26^{\circ} & 0.4538 & 0.4384 & 0.8988 & 0.4877 & 2.0503\\
27^{\circ} & 0.4712 & 0.4540 & 0.8910 & 0.5095 & 1.9626\\
28^{\circ} & 0.4887 & 0.4695 & 0.8829 & 0.5317 & 1.8807\\
29^{\circ} & 0.5061 & 0.4848 & 0.8746 & 0.5543 & 1.8040\\ \hline
\end{tabular}}\)


\(\displaystyle{ \begin{tabular}{|c|c||c|c|c|c|} \hline
stopnie & radiany & sinus & cosinus & tangens & cotangens \\ \hline
30^{\circ} & 0.5236 & 0.5000 & 0.8660 & 0.5774 & 1.7321\\
31^{\circ} & 0.5411 & 0.5150 & 0.8572 & 0.6009 & 1.6643\\
32^{\circ} & 0.5585 & 0.5299 & 0.8480 & 0.6249 & 1.6003\\
33^{\circ} & 0.5760 & 0.5446 & 0.8387 & 0.6494 & 1.5399\\
34^{\circ} & 0.5934 & 0.5592 & 0.8290 & 0.6745 & 1.4826\\ \hline
35^{\circ} & 0.6109 & 0.5736 & 0.8192 & 0.7002 & 1.4281\\
36^{\circ} & 0.6283 & 0.5878 & 0.8090 & 0.7265 & 1.3764\\
37^{\circ} & 0.6458 & 0.6018 & 0.7986 & 0.7536 & 1.3270\\
38^{\circ} & 0.6632 & 0.6157 & 0.7880 & 0.7813 & 1.2799\\
39^{\circ} & 0.6807 & 0.6293 & 0.7771 & 0.8098 & 1.2349\\ \hline
40^{\circ} & 0.6981 & 0.6428 & 0.7660 & 0.8391 & 1.1918\\
41^{\circ} & 0.7156 & 0.6561 & 0.7547 & 0.8693 & 1.1504\\
42^{\circ} & 0.7330 & 0.6691 & 0.7431 & 0.9004 & 1.1106\\
43^{\circ} & 0.7505 & 0.6820 & 0.7314 & 0.9325 & 1.0724\\
44^{\circ} & 0.7679 & 0.6947 & 0.7193 & 0.9657 & 1.0355\\ \hline
45^{\circ} & 0.7854 & 0.7071 & 0.7071 & 1.0000 & 1.0000\\
46^{\circ} & 0.8029 & 0.7193 & 0.6947 & 1.0355 & 0.9657\\
47^{\circ} & 0.8203 & 0.7314 & 0.6820 & 1.0724 & 0.9325\\
48^{\circ} & 0.8378 & 0.7431 & 0.6691 & 1.1106 & 0.9004\\
49^{\circ} & 0.8552 & 0.7547 & 0.6561 & 1.1504 & 0.8693\\ \hline
50^{\circ} & 0.8727 & 0.7660 & 0.6428 & 1.1918 & 0.8391\\
51^{\circ} & 0.8901 & 0.7771 & 0.6293 & 1.2349 & 0.8098\\
52^{\circ} & 0.9076 & 0.7880 & 0.6157 & 1.2799 & 0.7813\\
53^{\circ} & 0.9250 & 0.7986 & 0.6018 & 1.3270 & 0.7536\\
54^{\circ} & 0.9425 & 0.8090 & 0.5878 & 1.3764 & 0.7265\\ \hline
55^{\circ} & 0.9599 & 0.8192 & 0.5736 & 1.4281 & 0.7002\\
56^{\circ} & 0.9774 & 0.8290 & 0.5592 & 1.4826 & 0.6745\\
57^{\circ} & 0.9948 & 0.8387 & 0.5446 & 1.5399 & 0.6494\\
58^{\circ} & 1.0123 & 0.8480 & 0.5299 & 1.6003 & 0.6249\\
59^{\circ} & 1.0297 & 0.8572 & 0.5150 & 1.6643 & 0.6009\\ \hline
\end{tabular}}\)


\(\displaystyle{ \begin{tabular}{|c|c||c|c|c|c|} \hline
stopnie & radiany & sinus & cosinus & tangens & cotangens \\ \hline
60^{\circ} & 1.0472 & 0.8660 & 0.5000 & 1.7321 & 0.5774\\
61^{\circ} & 1.0647 & 0.8746 & 0.4848 & 1.8040 & 0.5543\\
62^{\circ} & 1.0821 & 0.8829 & 0.4695 & 1.8807 & 0.5317\\
63^{\circ} & 1.0996 & 0.8910 & 0.4540 & 1.9626 & 0.5095\\
64^{\circ} & 1.1170 & 0.8988 & 0.4384 & 2.0503 & 0.4877\\ \hline
65^{\circ} & 1.1345 & 0.9063 & 0.4226 & 2.1445 & 0.4663\\
66^{\circ} & 1.1519 & 0.9135 & 0.4067 & 2.2460 & 0.4452\\
67^{\circ} & 1.1694 & 0.9205 & 0.3907 & 2.3559 & 0.4245\\
68^{\circ} & 1.1868 & 0.9272 & 0.3746 & 2.4751 & 0.4040\\
69^{\circ} & 1.2043 & 0.9336 & 0.3584 & 2.6051 & 0.3839\\ \hline
70^{\circ} & 1.2217 & 0.9397 & 0.3420 & 2.7475 & 0.3640\\
71^{\circ} & 1.2392 & 0.9455 & 0.3256 & 2.9042 & 0.3443\\
72^{\circ} & 1.2566 & 0.9511 & 0.3090 & 3.0777 & 0.3249\\
73^{\circ} & 1.2741 & 0.9563 & 0.2924 & 3.2709 & 0.3057\\
74^{\circ} & 1.2915 & 0.9613 & 0.2756 & 3.4874 & 0.2867\\ \hline
75^{\circ} & 1.3090 & 0.9659 & 0.2588 & 3.7321 & 0.2679\\
76^{\circ} & 1.3265 & 0.9703 & 0.2419 & 4.0108 & 0.2493\\
77^{\circ} & 1.3439 & 0.9744 & 0.2250 & 4.3315 & 0.2309\\
78^{\circ} & 1.3614 & 0.9781 & 0.2079 & 4.7046 & 0.2126\\
79^{\circ} & 1.3788 & 0.9816 & 0.1908 & 5.1446 & 0.1944\\ \hline
80^{\circ} & 1.3963 & 0.9848 & 0.1736 & 5.6713 & 0.1763\\
81^{\circ} & 1.4137 & 0.9877 & 0.1564 & 6.3138 & 0.1584\\
82^{\circ} & 1.4312 & 0.9903 & 0.1392 & 7.1154 & 0.1405\\
83^{\circ} & 1.4486 & 0.9925 & 0.1219 & 8.1443 & 0.1228\\
84^{\circ} & 1.4661 & 0.9945 & 0.1045 & 9.5144 & 0.1051\\ \hline
85^{\circ} & 1.4835 & 0.9962 & 0.0872 & 11.4301 & 0.0875\\
86^{\circ} & 1.5010 & 0.9976 & 0.0698 & 14.3007 & 0.0699\\
87^{\circ} & 1.5184 & 0.9986 & 0.0523 & 19.0811 & 0.0524\\
88^{\circ} & 1.5359 & 0.9994 & 0.0349 & 28.6363 & 0.0349\\
89^{\circ} & 1.5533 & 0.9998 & 0.0175 & 57.2900 & 0.0175\\ \hline
\end{tabular}}\)


\(\displaystyle{ \begin{tabular}{|c|c||c|c|c|c|} \hline
stopnie & radiany & sinus & cosinus & tangens & cotangens \\ \hline
90^{\circ} & 1.5708 & 1.0000 & 0.0000 & & 0.0000\\
91^{\circ} & 1.5882 & 0.9998 & -0.0175 & -57.2900 & -0.0175\\
92^{\circ} & 1.6057 & 0.9994 & -0.0349 & -28.6363 & -0.0349\\
93^{\circ} & 1.6232 & 0.9986 & -0.0523 & -19.0811 & -0.0524\\
94^{\circ} & 1.6406 & 0.9976 & -0.0698 & -14.3007 & -0.0699\\ \hline
95^{\circ} & 1.6581 & 0.9962 & -0.0872 & -11.4301 & -0.0875\\
96^{\circ} & 1.6755 & 0.9945 & -0.1045 & -9.5144 & -0.1051\\
97^{\circ} & 1.6930 & 0.9925 & -0.1219 & -8.1443 & -0.1228\\
98^{\circ} & 1.7104 & 0.9903 & -0.1392 & -7.1154 & -0.1405\\
99^{\circ} & 1.7279 & 0.9877 & -0.1564 & -6.3138 & -0.1584\\ \hline
100^{\circ} & 1.7453 & 0.9848 & -0.1736 & -5.6713 & -0.1763\\
101^{\circ} & 1.7628 & 0.9816 & -0.1908 & -5.1446 & -0.1944\\
102^{\circ} & 1.7802 & 0.9781 & -0.2079 & -4.7046 & -0.2126\\
103^{\circ} & 1.7977 & 0.9744 & -0.2250 & -4.3315 & -0.2309\\
104^{\circ} & 1.8151 & 0.9703 & -0.2419 & -4.0108 & -0.2493\\ \hline
105^{\circ} & 1.8326 & 0.9659 & -0.2588 & -3.7321 & -0.2679\\
106^{\circ} & 1.8500 & 0.9613 & -0.2756 & -3.4874 & -0.2867\\
107^{\circ} & 1.8675 & 0.9563 & -0.2924 & -3.2709 & -0.3057\\
108^{\circ} & 1.8850 & 0.9511 & -0.3090 & -3.0777 & -0.3249\\
109^{\circ} & 1.9024 & 0.9455 & -0.3256 & -2.9042 & -0.3443\\ \hline
110^{\circ} & 1.9199 & 0.9397 & -0.3420 & -2.7475 & -0.3640\\
111^{\circ} & 1.9373 & 0.9336 & -0.3584 & -2.6051 & -0.3839\\
112^{\circ} & 1.9548 & 0.9272 & -0.3746 & -2.4751 & -0.4040\\
113^{\circ} & 1.9722 & 0.9205 & -0.3907 & -2.3559 & -0.4245\\
114^{\circ} & 1.9897 & 0.9135 & -0.4067 & -2.2460 & -0.4452\\ \hline
115^{\circ} & 2.0071 & 0.9063 & -0.4226 & -2.1445 & -0.4663\\
116^{\circ} & 2.0246 & 0.8988 & -0.4384 & -2.0503 & -0.4877\\
117^{\circ} & 2.0420 & 0.8910 & -0.4540 & -1.9626 & -0.5095\\
118^{\circ} & 2.0595 & 0.8829 & -0.4695 & -1.8807 & -0.5317\\
119^{\circ} & 2.0769 & 0.8746 & -0.4848 & -1.8040 & -0.5543\\ \hline
\end{tabular}}\)


\(\displaystyle{ \begin{tabular}{|c|c||c|c|c|c|} \hline
stopnie & radiany & sinus & cosinus & tangens & cotangens \\ \hline
120^{\circ} & 2.0944 & 0.8660 & -0.5000 & -1.7321 & -0.5774\\
121^{\circ} & 2.1118 & 0.8572 & -0.5150 & -1.6643 & -0.6009\\
122^{\circ} & 2.1293 & 0.8480 & -0.5299 & -1.6003 & -0.6249\\
123^{\circ} & 2.1468 & 0.8387 & -0.5446 & -1.5399 & -0.6494\\
124^{\circ} & 2.1642 & 0.8290 & -0.5592 & -1.4826 & -0.6745\\ \hline
125^{\circ} & 2.1817 & 0.8192 & -0.5736 & -1.4281 & -0.7002\\
126^{\circ} & 2.1991 & 0.8090 & -0.5878 & -1.3764 & -0.7265\\
127^{\circ} & 2.2166 & 0.7986 & -0.6018 & -1.3270 & -0.7536\\
128^{\circ} & 2.2340 & 0.7880 & -0.6157 & -1.2799 & -0.7813\\
129^{\circ} & 2.2515 & 0.7771 & -0.6293 & -1.2349 & -0.8098\\ \hline
130^{\circ} & 2.2689 & 0.7660 & -0.6428 & -1.1918 & -0.8391\\
131^{\circ} & 2.2864 & 0.7547 & -0.6561 & -1.1504 & -0.8693\\
132^{\circ} & 2.3038 & 0.7431 & -0.6691 & -1.1106 & -0.9004\\
133^{\circ} & 2.3213 & 0.7314 & -0.6820 & -1.0724 & -0.9325\\
134^{\circ} & 2.3387 & 0.7193 & -0.6947 & -1.0355 & -0.9657\\ \hline
135^{\circ} & 2.3562 & 0.7071 & -0.7071 & -1.0000 & -1.0000\\
136^{\circ} & 2.3736 & 0.6947 & -0.7193 & -0.9657 & -1.0355\\
137^{\circ} & 2.3911 & 0.6820 & -0.7314 & -0.9325 & -1.0724\\
138^{\circ} & 2.4086 & 0.6691 & -0.7431 & -0.9004 & -1.1106\\
139^{\circ} & 2.4260 & 0.6561 & -0.7547 & -0.8693 & -1.1504\\ \hline
140^{\circ} & 2.4435 & 0.6428 & -0.7660 & -0.8391 & -1.1918\\
141^{\circ} & 2.4609 & 0.6293 & -0.7771 & -0.8098 & -1.2349\\
142^{\circ} & 2.4784 & 0.6157 & -0.7880 & -0.7813 & -1.2799\\
143^{\circ} & 2.4958 & 0.6018 & -0.7986 & -0.7536 & -1.3270\\
144^{\circ} & 2.5133 & 0.5878 & -0.8090 & -0.7265 & -1.3764\\ \hline
145^{\circ} & 2.5307 & 0.5736 & -0.8192 & -0.7002 & -1.4281\\
146^{\circ} & 2.5482 & 0.5592 & -0.8290 & -0.6745 & -1.4826\\
147^{\circ} & 2.5656 & 0.5446 & -0.8387 & -0.6494 & -1.5399\\
148^{\circ} & 2.5831 & 0.5299 & -0.8480 & -0.6249 & -1.6003\\
149^{\circ} & 2.6005 & 0.5150 & -0.8572 & -0.6009 & -1.6643\\ \hline
\end{tabular}}\)


\(\displaystyle{ \begin{tabular}{|c|c||c|c|c|c|} \hline
stopnie & radiany & sinus & cosinus & tangens & cotangens \\ \hline
150^{\circ} & 2.6180 & 0.5000 & -0.8660 & -0.5774 & -1.7321\\
151^{\circ} & 2.6354 & 0.4848 & -0.8746 & -0.5543 & -1.8040\\
152^{\circ} & 2.6529 & 0.4695 & -0.8829 & -0.5317 & -1.8807\\
153^{\circ} & 2.6704 & 0.4540 & -0.8910 & -0.5095 & -1.9626\\
154^{\circ} & 2.6878 & 0.4384 & -0.8988 & -0.4877 & -2.0503\\ \hline
155^{\circ} & 2.7053 & 0.4226 & -0.9063 & -0.4663 & -2.1445\\
156^{\circ} & 2.7227 & 0.4067 & -0.9135 & -0.4452 & -2.2460\\
157^{\circ} & 2.7402 & 0.3907 & -0.9205 & -0.4245 & -2.3559\\
158^{\circ} & 2.7576 & 0.3746 & -0.9272 & -0.4040 & -2.4751\\
159^{\circ} & 2.7751 & 0.3584 & -0.9336 & -0.3839 & -2.6051\\ \hline
160^{\circ} & 2.7925 & 0.3420 & -0.9397 & -0.3640 & -2.7475\\
161^{\circ} & 2.8100 & 0.3256 & -0.9455 & -0.3443 & -2.9042\\
162^{\circ} & 2.8274 & 0.3090 & -0.9511 & -0.3249 & -3.0777\\
163^{\circ} & 2.8449 & 0.2924 & -0.9563 & -0.3057 & -3.2709\\
164^{\circ} & 2.8623 & 0.2756 & -0.9613 & -0.2867 & -3.4874\\ \hline
165^{\circ} & 2.8798 & 0.2588 & -0.9659 & -0.2679 & -3.7321\\
166^{\circ} & 2.8972 & 0.2419 & -0.9703 & -0.2493 & -4.0108\\
167^{\circ} & 2.9147 & 0.2250 & -0.9744 & -0.2309 & -4.3315\\
168^{\circ} & 2.9322 & 0.2079 & -0.9781 & -0.2126 & -4.7046\\
169^{\circ} & 2.9496 & 0.1908 & -0.9816 & -0.1944 & -5.1446\\ \hline
170^{\circ} & 2.9671 & 0.1736 & -0.9848 & -0.1763 & -5.6713\\
171^{\circ} & 2.9845 & 0.1564 & -0.9877 & -0.1584 & -6.3138\\
172^{\circ} & 3.0020 & 0.1392 & -0.9903 & -0.1405 & -7.1154\\
173^{\circ} & 3.0194 & 0.1219 & -0.9925 & -0.1228 & -8.1443\\
174^{\circ} & 3.0369 & 0.1045 & -0.9945 & -0.1051 & -9.5144\\ \hline
175^{\circ} & 3.0543 & 0.0872 & -0.9962 & -0.0875 & -11.4301\\
176^{\circ} & 3.0718 & 0.0698 & -0.9976 & -0.0699 & -14.3007\\
177^{\circ} & 3.0892 & 0.0523 & -0.9986 & -0.0524 & -19.0811\\
178^{\circ} & 3.1067 & 0.0349 & -0.9994 & -0.0349 & -28.6363\\
179^{\circ} & 3.1241 & 0.0175 & -0.9998 & -0.0175 & -57.2900\\ \hline
\end{tabular}}\)


\(\displaystyle{ \begin{tabular}{|c|c||c|c|c|c|} \hline
stopnie & radiany & sinus & cosinus & tangens & cotangens \\ \hline
180^{\circ} & 3.1416 & 0.0000 & -1.0000 & 0.0000 & \\
181^{\circ} & 3.1590 & -0.0175 & -0.9998 & 0.0175 & 57.2900\\
182^{\circ} & 3.1765 & -0.0349 & -0.9994 & 0.0349 & 28.6363\\
183^{\circ} & 3.1940 & -0.0523 & -0.9986 & 0.0524 & 19.0811\\
184^{\circ} & 3.2114 & -0.0698 & -0.9976 & 0.0699 & 14.3007\\ \hline
185^{\circ} & 3.2289 & -0.0872 & -0.9962 & 0.0875 & 11.4301\\
186^{\circ} & 3.2463 & -0.1045 & -0.9945 & 0.1051 & 9.5144\\
187^{\circ} & 3.2638 & -0.1219 & -0.9925 & 0.1228 & 8.1443\\
188^{\circ} & 3.2812 & -0.1392 & -0.9903 & 0.1405 & 7.1154\\
189^{\circ} & 3.2987 & -0.1564 & -0.9877 & 0.1584 & 6.3138\\ \hline
190^{\circ} & 3.3161 & -0.1736 & -0.9848 & 0.1763 & 5.6713\\
191^{\circ} & 3.3336 & -0.1908 & -0.9816 & 0.1944 & 5.1446\\
192^{\circ} & 3.3510 & -0.2079 & -0.9781 & 0.2126 & 4.7046\\
193^{\circ} & 3.3685 & -0.2250 & -0.9744 & 0.2309 & 4.3315\\
194^{\circ} & 3.3859 & -0.2419 & -0.9703 & 0.2493 & 4.0108\\ \hline
195^{\circ} & 3.4034 & -0.2588 & -0.9659 & 0.2679 & 3.7321\\
196^{\circ} & 3.4208 & -0.2756 & -0.9613 & 0.2867 & 3.4874\\
197^{\circ} & 3.4383 & -0.2924 & -0.9563 & 0.3057 & 3.2709\\
198^{\circ} & 3.4558 & -0.3090 & -0.9511 & 0.3249 & 3.0777\\
199^{\circ} & 3.4732 & -0.3256 & -0.9455 & 0.3443 & 2.9042\\ \hline
200^{\circ} & 3.4907 & -0.3420 & -0.9397 & 0.3640 & 2.7475\\
201^{\circ} & 3.5081 & -0.3584 & -0.9336 & 0.3839 & 2.6051\\
202^{\circ} & 3.5256 & -0.3746 & -0.9272 & 0.4040 & 2.4751\\
203^{\circ} & 3.5430 & -0.3907 & -0.9205 & 0.4245 & 2.3559\\
204^{\circ} & 3.5605 & -0.4067 & -0.9135 & 0.4452 & 2.2460\\ \hline
205^{\circ} & 3.5779 & -0.4226 & -0.9063 & 0.4663 & 2.1445\\
206^{\circ} & 3.5954 & -0.4384 & -0.8988 & 0.4877 & 2.0503\\
207^{\circ} & 3.6128 & -0.4540 & -0.8910 & 0.5095 & 1.9626\\
208^{\circ} & 3.6303 & -0.4695 & -0.8829 & 0.5317 & 1.8807\\
209^{\circ} & 3.6477 & -0.4848 & -0.8746 & 0.5543 & 1.8040\\ \hline
\end{tabular}}\)


\(\displaystyle{ \begin{tabular}{|c|c||c|c|c|c|} \hline
stopnie & radiany & sinus & cosinus & tangens & cotangens \\ \hline
210^{\circ} & 3.6652 & -0.5000 & -0.8660 & 0.5774 & 1.7321\\
211^{\circ} & 3.6826 & -0.5150 & -0.8572 & 0.6009 & 1.6643\\
212^{\circ} & 3.7001 & -0.5299 & -0.8480 & 0.6249 & 1.6003\\
213^{\circ} & 3.7176 & -0.5446 & -0.8387 & 0.6494 & 1.5399\\
214^{\circ} & 3.7350 & -0.5592 & -0.8290 & 0.6745 & 1.4826\\ \hline
215^{\circ} & 3.7525 & -0.5736 & -0.8192 & 0.7002 & 1.4281\\
216^{\circ} & 3.7699 & -0.5878 & -0.8090 & 0.7265 & 1.3764\\
217^{\circ} & 3.7874 & -0.6018 & -0.7986 & 0.7536 & 1.3270\\
218^{\circ} & 3.8048 & -0.6157 & -0.7880 & 0.7813 & 1.2799\\
219^{\circ} & 3.8223 & -0.6293 & -0.7771 & 0.8098 & 1.2349\\ \hline
220^{\circ} & 3.8397 & -0.6428 & -0.7660 & 0.8391 & 1.1918\\
221^{\circ} & 3.8572 & -0.6561 & -0.7547 & 0.8693 & 1.1504\\
222^{\circ} & 3.8746 & -0.6691 & -0.7431 & 0.9004 & 1.1106\\
223^{\circ} & 3.8921 & -0.6820 & -0.7314 & 0.9325 & 1.0724\\
224^{\circ} & 3.9095 & -0.6947 & -0.7193 & 0.9657 & 1.0355\\ \hline
225^{\circ} & 3.9270 & -0.7071 & -0.7071 & 1.0000 & 1.0000\\
226^{\circ} & 3.9444 & -0.7193 & -0.6947 & 1.0355 & 0.9657\\
227^{\circ} & 3.9619 & -0.7314 & -0.6820 & 1.0724 & 0.9325\\
228^{\circ} & 3.9794 & -0.7431 & -0.6691 & 1.1106 & 0.9004\\
229^{\circ} & 3.9968 & -0.7547 & -0.6561 & 1.1504 & 0.8693\\ \hline
230^{\circ} & 4.0143 & -0.7660 & -0.6428 & 1.1918 & 0.8391\\
231^{\circ} & 4.0317 & -0.7771 & -0.6293 & 1.2349 & 0.8098\\
232^{\circ} & 4.0492 & -0.7880 & -0.6157 & 1.2799 & 0.7813\\
233^{\circ} & 4.0666 & -0.7986 & -0.6018 & 1.3270 & 0.7536\\
234^{\circ} & 4.0841 & -0.8090 & -0.5878 & 1.3764 & 0.7265\\ \hline
235^{\circ} & 4.1015 & -0.8192 & -0.5736 & 1.4281 & 0.7002\\
236^{\circ} & 4.1190 & -0.8290 & -0.5592 & 1.4826 & 0.6745\\
237^{\circ} & 4.1364 & -0.8387 & -0.5446 & 1.5399 & 0.6494\\
238^{\circ} & 4.1539 & -0.8480 & -0.5299 & 1.6003 & 0.6249\\
239^{\circ} & 4.1713 & -0.8572 & -0.5150 & 1.6643 & 0.6009\\ \hline
\end{tabular}}\)


\(\displaystyle{ \begin{tabular}{|c|c||c|c|c|c|} \hline
stopnie & radiany & sinus & cosinus & tangens & cotangens \\ \hline
240^{\circ} & 4.1888 & -0.8660 & -0.5000 & 1.7321 & 0.5774\\
241^{\circ} & 4.2062 & -0.8746 & -0.4848 & 1.8040 & 0.5543\\
242^{\circ} & 4.2237 & -0.8829 & -0.4695 & 1.8807 & 0.5317\\
243^{\circ} & 4.2412 & -0.8910 & -0.4540 & 1.9626 & 0.5095\\
244^{\circ} & 4.2586 & -0.8988 & -0.4384 & 2.0503 & 0.4877\\ \hline
245^{\circ} & 4.2761 & -0.9063 & -0.4226 & 2.1445 & 0.4663\\
246^{\circ} & 4.2935 & -0.9135 & -0.4067 & 2.2460 & 0.4452\\
247^{\circ} & 4.3110 & -0.9205 & -0.3907 & 2.3559 & 0.4245\\
248^{\circ} & 4.3284 & -0.9272 & -0.3746 & 2.4751 & 0.4040\\
249^{\circ} & 4.3459 & -0.9336 & -0.3584 & 2.6051 & 0.3839\\ \hline
250^{\circ} & 4.3633 & -0.9397 & -0.3420 & 2.7475 & 0.3640\\
251^{\circ} & 4.3808 & -0.9455 & -0.3256 & 2.9042 & 0.3443\\
252^{\circ} & 4.3982 & -0.9511 & -0.3090 & 3.0777 & 0.3249\\
253^{\circ} & 4.4157 & -0.9563 & -0.2924 & 3.2709 & 0.3057\\
254^{\circ} & 4.4331 & -0.9613 & -0.2756 & 3.4874 & 0.2867\\ \hline
255^{\circ} & 4.4506 & -0.9659 & -0.2588 & 3.7321 & 0.2679\\
256^{\circ} & 4.4680 & -0.9703 & -0.2419 & 4.0108 & 0.2493\\
257^{\circ} & 4.4855 & -0.9744 & -0.2250 & 4.3315 & 0.2309\\
258^{\circ} & 4.5029 & -0.9781 & -0.2079 & 4.7046 & 0.2126\\
259^{\circ} & 4.5204 & -0.9816 & -0.1908 & 5.1446 & 0.1944\\ \hline
260^{\circ} & 4.5379 & -0.9848 & -0.1736 & 5.6713 & 0.1763\\
261^{\circ} & 4.5553 & -0.9877 & -0.1564 & 6.3138 & 0.1584\\
262^{\circ} & 4.5728 & -0.9903 & -0.1392 & 7.1154 & 0.1405\\
263^{\circ} & 4.5902 & -0.9925 & -0.1219 & 8.1443 & 0.1228\\
264^{\circ} & 4.6077 & -0.9945 & -0.1045 & 9.5144 & 0.1051\\ \hline
265^{\circ} & 4.6251 & -0.9962 & -0.0872 & 11.4301 & 0.0875\\
266^{\circ} & 4.6426 & -0.9976 & -0.0698 & 14.3007 & 0.0699\\
267^{\circ} & 4.6600 & -0.9986 & -0.0523 & 19.0811 & 0.0524\\
268^{\circ} & 4.6775 & -0.9994 & -0.0349 & 28.6363 & 0.0349\\
269^{\circ} & 4.6949 & -0.9998 & -0.0175 & 57.2900 & 0.0175\\ \hline
\end{tabular}}\)


\(\displaystyle{ \begin{tabular}{|c|c||c|c|c|c|} \hline
stopnie & radiany & sinus & cosinus & tangens & cotangens \\ \hline
270^{\circ} & 4.7124 & -1.0000 & 0.0000 & & 0.0000\\
271^{\circ} & 4.7298 & -0.9998 & 0.0175 & -57.2900 & -0.0175\\
272^{\circ} & 4.7473 & -0.9994 & 0.0349 & -28.6363 & -0.0349\\
273^{\circ} & 4.7647 & -0.9986 & 0.0523 & -19.0811 & -0.0524\\
274^{\circ} & 4.7822 & -0.9976 & 0.0698 & -14.3007 & -0.0699\\ \hline
275^{\circ} & 4.7997 & -0.9962 & 0.0872 & -11.4301 & -0.0875\\
276^{\circ} & 4.8171 & -0.9945 & 0.1045 & -9.5144 & -0.1051\\
277^{\circ} & 4.8346 & -0.9925 & 0.1219 & -8.1443 & -0.1228\\
278^{\circ} & 4.8520 & -0.9903 & 0.1392 & -7.1154 & -0.1405\\
279^{\circ} & 4.8695 & -0.9877 & 0.1564 & -6.3138 & -0.1584\\ \hline
280^{\circ} & 4.8869 & -0.9848 & 0.1736 & -5.6713 & -0.1763\\
281^{\circ} & 4.9044 & -0.9816 & 0.1908 & -5.1446 & -0.1944\\
282^{\circ} & 4.9218 & -0.9781 & 0.2079 & -4.7046 & -0.2126\\
