Oblicz wyznaczniki

Przestrzenie wektorowe, bazy, liniowa niezależność, macierze.... Formy kwadratowe, twierdzenia o klasyfikacji...
Macius700
Użytkownik
Użytkownik
Posty: 482
Rejestracja: 11 maja 2008, o 13:58
Płeć: Mężczyzna
Lokalizacja: Poznań
Podziękował: 27 razy

Oblicz wyznaczniki

Post autor: Macius700 »

Oblicz wyznaczniki :

\(\displaystyle{ \left|\begin{array}{ccccc}1&0&0&0&5\\0&2&0&4&0\\3&3&3&3&3\\0&4&0&2&0\\5&0&0&0&1\end{array}\right|}\)

\(\displaystyle{ \left|\begin{array}{ccccc}2&2&2&2&5\\2&2&2&5&2\\2&2&5&2&2\\2&5&2&2&2\\5&2&2&2&2\end{array}\right|}\)

\(\displaystyle{ \left|\begin{array}{cccc}1&2&3&4\\5&6&7&8\\4&3&2&1\\8&7&6&5\end{array}\right|}\)

\(\displaystyle{ \left|\begin{array}{cccc}1&-1&2&3\\0&5&7&9\\2&-3&4&7\\3&1&13&19\end{array}\right|}\)

\(\displaystyle{ \left|\begin{array}{ccc}3&1&2\\-1&5&1\\6&1&2\end{array}\right|}\)
aga92
Użytkownik
Użytkownik
Posty: 324
Rejestracja: 28 mar 2008, o 09:23
Płeć: Kobieta
Lokalizacja: Opole
Podziękował: 1 raz
Pomógł: 121 razy

Oblicz wyznaczniki

Post autor: aga92 »

\(\displaystyle{ \left|\begin{array}{ccccc}1&0&0&0&5\\0&2&0&4&0\\3&3&3&3&3\\0&4&0&2&0\\5&0&0&0&1\end{array}\right|=
0 - 0 + 3 ft| \begin{array}{cccc}1&0&0&5\\0&2&4&0\\0&4&2&0\\5&0&0&1\end{array} \right| - 0 + 0 = \\ =
3 (1 ft| \begin{array}{ccc}2&4&0\\4&2&0\\0&0&1\end{array} \right| - 5 ft| \begin{array}{ccc}0&2&4\\0&4&2\\5&0&0\end{array} \right|) =
3 ( ft| \begin{array}{cc}2&4\\4&2\end{array} \right| - 25 ft| \begin{array}{cc}2&4\\4&2\end{array} \right|) = \\
= 3 ( -24) ft| \begin{array}{cc}2&4\\4&2\end{array} \right| = -72 (-12)}\)
Macius700
Użytkownik
Użytkownik
Posty: 482
Rejestracja: 11 maja 2008, o 13:58
Płeć: Mężczyzna
Lokalizacja: Poznań
Podziękował: 27 razy

Oblicz wyznaczniki

Post autor: Macius700 »

może ktoś mi powiedzieć dlaczego to tak jest nie rozumiem tego oraz prosze o rozwiązanie pozostałych przykładów
ODPOWIEDZ