macierz odwrotna

Przestrzenie wektorowe, bazy, liniowa niezależność, macierze.... Formy kwadratowe, twierdzenia o klasyfikacji...
natalyyyUK
Użytkownik
Użytkownik
Posty: 16
Rejestracja: 4 lis 2008, o 13:11
Płeć: Kobieta
Lokalizacja: Płock

macierz odwrotna

Post autor: natalyyyUK »

Wyznaczyć macierz odwrotną do danej stosując metodę przekształceń elementarnych, dla:


\(\displaystyle{ \begin{bmatrix} 1&-2&1\\2&2&0\\1&0&1\end{bmatrix}}\)

agulka1987
Użytkownik
Użytkownik
Posty: 3090
Rejestracja: 24 paź 2008, o 15:23
Płeć: Kobieta
Lokalizacja: Opole
Podziękował: 1 raz
Pomógł: 879 razy

macierz odwrotna

Post autor: agulka1987 »

natalyyyUK pisze:Wyznaczyć macierz odwrotną do danej stosując metodę przekształceń elementarnych, dla:


\(\displaystyle{ \begin{bmatrix} 1&-2&1\\2&2&0\\1&0&1\end{bmatrix}}\)
\(\displaystyle{ \begin{bmatrix} 1&-2&1\left|1&0&0\\2&2&0\left|0&1&0\\1&0&1\left|0&0&1\end{bmatrix}}\) w1 *(-2) dodac do w2, w1 *(-1) dodac do w3

\(\displaystyle{ \begin{bmatrix} 1&-2&1\left|1&0&0\\0&6&-2\left|-2&1&0\\0&2&0\left|-1&0&1\end{bmatrix}}\) w2 * (1/6)

\(\displaystyle{ \begin{bmatrix} 1&-2&1\left|1&0&0\\0&1&- \frac{1}{3} ft|- \frac{1}{3}& \frac{1}{6}&0\\0&2&0\left|-1&0&1\end{bmatrix}}\) w2 * 2 dodac do w1, w2 * (-2) dodać do w3

\(\displaystyle{ \begin{bmatrix} 1&0& \frac{1}{3} ft| \frac{1}{3} & \frac{1}{3} &0\\0&1&- \frac{1}{3} ft|- \frac{1}{3}& \frac{1}{6}&0\\0&0& \frac{2}{3} ft|- \frac{1}{3} &- \frac{1}{3} &1\end{bmatrix}}\) w3 * (3/2)

\(\displaystyle{ \begin{bmatrix} 1&0& \frac{1}{3} ft| \frac{1}{3} & \frac{1}{3} &0\\0&1&- \frac{1}{3} ft|- \frac{1}{3}& \frac{1}{6}&0\\0&0&1\left|- \frac{1}{2} &- \frac{1}{2} & \frac{3}{2} \end{bmatrix}}\) w3 *(-1/3) dodac do w1, w3 *(1/3) dodać do w2

\(\displaystyle{ \begin{bmatrix} 1&0&0\left| \frac{1}{2} & \frac{1}{2} &- \frac{1}{2} \\0&1&0\left|- \frac{1}{2}&0& \frac{1}{2} \\0&0&1\left|- \frac{1}{2} &- \frac{1}{2} & \frac{3}{2} \end{bmatrix}}\)

\(\displaystyle{ A^{-1}=\begin{bmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} &- \frac{1}{2} \\- \frac{1}{2}&0& \frac{1}{2} \\- \frac{1}{2} &- \frac{1}{2} & \frac{3}{2} \end{bmatrix}}\)
ODPOWIEDZ