Oblicz (sprytnie) wyznaczniki - wskazówki?

Przestrzenie wektorowe, bazy, liniowa niezależność, macierze.... Formy kwadratowe, twierdzenia o klasyfikacji...
Natmat
Użytkownik
Użytkownik
Posty: 121
Rejestracja: 1 mar 2008, o 21:55
Płeć: Kobieta
Lokalizacja: R-rz
Podziękował: 21 razy

Oblicz (sprytnie) wyznaczniki - wskazówki?

Post autor: Natmat »

Proszę nie pisać rozwiązań ani wyników, tylko z czego mam najprosciej skorzystać, które kolumny/wiersze pomnożyć/dodać/odjąc? Proszę o wskazówki.

a)\(\displaystyle{ \left|\begin{array}{cccc}2&-1&3&0\\2&4&1&2\\3&5&-2&1\\0&3&2&3 \end{array}\right|}\)

b)\(\displaystyle{ \left|\begin{array}{ccccc}3&2&0&0&0\\0&3&2&0&0\\0&0&3&2&0\\0&0&0&3&2\\2&0&0&0&3 \end{array}\right|}\)

c)\(\displaystyle{ \left|\begin{array}{ccccc}1&0&0&0&5\\0&2&0&4&0\\3&3&3&3&3\\0&4&0&2&0\\5&0&0&0&1 \end{array}\right|}\)

d)\(\displaystyle{ \left|\begin{array}{cccc}1&2&3&4\\4&3&2&1\\5&6&7&8\\8&7&6&5 \end{array}\right|}\)

e)\(\displaystyle{ \left|\begin{array}{ccccc}1&1&1&1&1\\1&2&2&2&2\\1&2&3&3&3\\1&2&3&4&4\\\1&2&3&4&5 \end{array}\right|}\)

f)\(\displaystyle{ \left|\begin{array}{ccccc}1&2&3&4&5\\6&2&3&4&5\\7&2&3&4&5\\8&9&10&11&12\\\13&14&15&16&17 \end{array}\right|}\)

g)\(\displaystyle{ \left|\begin{array}{ccccc}2&1&...&1&1\\1&2&...&1&1\\...&...&...&...&...\\1&1&...&1&1\\\1&1&...&1&2 \end{array}\right|}\)
Awatar użytkownika
Frey
Użytkownik
Użytkownik
Posty: 3299
Rejestracja: 11 paź 2008, o 18:09
Płeć: Mężczyzna
Lokalizacja: Skierniewice
Podziękował: 48 razy
Pomógł: 243 razy

Oblicz (sprytnie) wyznaczniki - wskazówki?

Post autor: Frey »

Redukujesz do postaci trójkątnej, następnie wymnażasz wyrazy na przekątnej - masz wyznacznik (unikaj przestawiania wierszu, jeśli przestawiasz wiersze mnożysz wyznacznik p rzez \(\displaystyle{ -1^{n}}\) gdzie n to liczba przestawień.
ODPOWIEDZ