macierz odwrotna metodą przekształceń elementarnych

Przestrzenie wektorowe, bazy, liniowa niezależność, macierze.... Formy kwadratowe, twierdzenia o klasyfikacji...
daktor
Użytkownik
Użytkownik
Posty: 7
Rejestracja: 10 lis 2006, o 12:58
Płeć: Mężczyzna
Lokalizacja: Warszawa
Podziękował: 3 razy

macierz odwrotna metodą przekształceń elementarnych

Post autor: daktor »

Uff, wygląda na łatwą a nie mogę sobie z nią poradzić . Wiem, że nie powinienem ale poddaje się. Potrzebuje obliczyć macierz odwrotną metodą przekształceń elementarnych. Proszę o pomoc. Wystarczy mi który wiersz dodać/pomnożyc przez który i ile razy itd.
\(\displaystyle{ \left[\begin{array}{ccc}2&-2&3\\-1&3&-2\\3&-1&2\end{array}\right]}\)
MGT
Użytkownik
Użytkownik
Posty: 107
Rejestracja: 7 lis 2006, o 12:03
Płeć: Mężczyzna
Lokalizacja: Gdańsk
Pomógł: 20 razy

macierz odwrotna metodą przekształceń elementarnych

Post autor: MGT »

\(\displaystyle{ \left[\begin{array}{ccc}2&-2&3\\-1&3&-2\\3&-1&2\end{array}\right|\left\begin{array}{ccc}1&0&0\\0&1&0\\0&0&1\end{array}\right]_{w_{1}+=w_{2}} \\
ft[\begin{array}{ccc}1&1&1\\-1&3&-2\\3&-1&2\end{array}\right|\left\begin{array}{ccc}1&1&0\\0&1&0\\0&0&1\end{array}\right]_{w_{2}+=w_{1}\ ;\ w_{3}-=3w_{1}} \\
ft[\begin{array}{ccc}1&1&1\\0&4&-1\\0&-4&-1\end{array}\right|\left\begin{array}{ccc}1&1&0\\1&2&0\\-3&-3&1\end{array}\right]_{w_{3}+=w_{1}} \\
ft[\begin{array}{ccc}1&1&1\\0&4&-1\\0&0&-2\end{array}\right|\left\begin{array}{ccc}1&1&0\\1&2&0\\-2&-1&1\end{array}\right]_{\frac{w_{3}}{-2}\ ;\ w_{2}+=(\frac{w_{3}}{-2})} \\
ft[\begin{array}{ccc}1&1&1\\0&4&0\\0&0&1\end{array}\right|\left\begin{array}{ccc}1&1&0\\2&\frac{5}{2}&-\frac{1}{2}\\1&\frac{1}{2}&-\frac{1}{2}\end{array}\right]_{\frac{w_{2}}{4}\ ;\ w_{1}-=(w_{2}+w_{3})} \\
ft[\begin{array}{ccc}1&0&0\\0&1&0\\0&0&1\end{array}\right|\left\begin{array}{ccc}-\frac{1}{2}&-\frac{1}{8}&\frac{5}{8}\\\frac{1}{2}&\frac{5}{8}&-\frac{1}{8}\\1&\frac{1}{2}&-\frac{1}{2}\end{array}\right]}\)
Ostatnio zmieniony 16 lis 2006, o 11:06 przez MGT, łącznie zmieniany 1 raz.
ODPOWIEDZ