Eliminacja Gaussa

Przestrzenie wektorowe, bazy, liniowa niezależność, macierze.... Formy kwadratowe, twierdzenia o klasyfikacji...
franek89
Użytkownik
Użytkownik
Posty: 310
Rejestracja: 28 lut 2009, o 15:36
Płeć: Mężczyzna
Podziękował: 110 razy

Eliminacja Gaussa

Post autor: franek89 »

Witam!
Próbowałem na różne sposoby rozwiązać układ równan za pomocą eliminacji Gaussa , ale za żadne skarby świata nie chce mi to wyjść. Sfrustrowany, zwracam się do Was z prośbą o pomoc...
\(\displaystyle{ x+y+z-4t=1}\)
\(\displaystyle{ 2x-y-z+t=-1}\)
\(\displaystyle{ 4x+3y+2z-12t=2}\)
POMOCY!!!
agulka1987
Użytkownik
Użytkownik
Posty: 3090
Rejestracja: 24 paź 2008, o 15:23
Płeć: Kobieta
Lokalizacja: Opole
Podziękował: 1 raz
Pomógł: 879 razy

Eliminacja Gaussa

Post autor: agulka1987 »

\(\displaystyle{ \begin{bmatrix}1&1&1&-4\left|1\\2&-1&-1&1 \left|-1 \\4&3&2&-12 \left|2\end{bmatrix}}\)

\(\displaystyle{ W_{2}-2W_{1}, W_{3}-4W_{1} = \begin{bmatrix}1&1&1&-4\left|1\\0&-3&-3&9 \left|-3 \\0&-1&-2&4 \left|-2\end{bmatrix}}\)

\(\displaystyle{ W_{2} \cdot (- \frac{1}{3}) = \begin{bmatrix}1&1&1&-4\left|1\\0&1&1&-3 \left|1 \\0&-1&-2&4 \left|-2\end{bmatrix}}\)

\(\displaystyle{ W_{1}-W_{2}, W_{3}+W_{2} = \begin{bmatrix}1&0&0&-1\left|0\\0&1&1&-3 \left|1 \\0&0&-1&1 \left|-1\end{bmatrix}}\)

\(\displaystyle{ W_{2}+W_{3} = \begin{bmatrix}1&0&0&-1\left|0\\0&1&0&-2 \left|0 \\0&0&-1&1 \left|-1\end{bmatrix}}\)

\(\displaystyle{ W_{3} \cdot (-1) = \begin{bmatrix}1&0&0&-1\left|0\\0&1&0&-2 \left|0 \\0&0&1&-1 \left|1\end{bmatrix}}\)

\(\displaystyle{ \begin{cases} x=t \\ y=2t \\ z=1+t \end{cases}}\)
franek89
Użytkownik
Użytkownik
Posty: 310
Rejestracja: 28 lut 2009, o 15:36
Płeć: Mężczyzna
Podziękował: 110 razy

Eliminacja Gaussa

Post autor: franek89 »

Bog zaplac, dobra kobieto !
ODPOWIEDZ