Wyznaczyc macierz odwrotną.

Przestrzenie wektorowe, bazy, liniowa niezależność, macierze.... Formy kwadratowe, twierdzenia o klasyfikacji...
nikewoman25
Użytkownik
Użytkownik
Posty: 33
Rejestracja: 7 cze 2006, o 13:50
Płeć: Kobieta
Lokalizacja: Pole
Podziękował: 6 razy
Pomógł: 2 razy

Wyznaczyc macierz odwrotną.

Post autor: nikewoman25 »

Ze wzoru wiem jak, ale nie umiem za pomocą operacji elementarnych a takie mam polecenie
prosze o pomoc

\(\displaystyle{ \begin{bmatrix} 4&1&2\\0&1&2\\2&-2&3\end{bmatrix}}\)
agulka1987
Użytkownik
Użytkownik
Posty: 3090
Rejestracja: 24 paź 2008, o 15:23
Płeć: Kobieta
Lokalizacja: Opole
Podziękował: 1 raz
Pomógł: 879 razy

Wyznaczyc macierz odwrotną.

Post autor: agulka1987 »

\(\displaystyle{ \begin{bmatrix}4&1&2 \left|1&0&0\\0&1&2 \left|0&1&0\\2&-2&3 \left|0&0&1\end{bmatrix}}\)

\(\displaystyle{ zamiana\ W_{1} \ z \ W_{3} \begin{bmatrix}2&-2&3 \left|0&0&1\\0&1&2 \left|0&1&0\\4&1&2 \left|1&0&0\end{bmatrix}}\)

\(\displaystyle{ W_{3}-2W_{1} \begin{bmatrix}2&-2&3 \left|0&0&1\\0&1&2 \left|0&1&0\\0&5&-4 \left|1&0&-2\end{bmatrix}}\)

\(\displaystyle{ W_{1}+2W_{2}, W_{3}-5W_{2} \begin{bmatrix}2&0&7 \left|0&2&1\\0&1&2 \left|0&1&0\\0&0&-14 \left|1&-5&-2\end{bmatrix}}\)

\(\displaystyle{ W_{1}+ \frac{1}{2}W_{3}, W_{2}+ \frac{1}{7}W_{3} \begin{bmatrix}2&0&0 \left| \frac{1}{2} &- \frac{1}{2} &0\\0&1&0 \left| \frac{1}{7} & \frac{2}{7} &- \frac{2}{7} \\0&0&-14 \left|1&-5&-2\end{bmatrix}}\)

\(\displaystyle{ W_{1} \cdot \frac{1}{2}, W_{3} \cdot (- \frac{1}{14}) \begin{bmatrix}1&0&0 \left| \frac{1}{4} &- \frac{1}{4} &0\\0&1&0 \left| \frac{1}{7} & \frac{2}{7} &- \frac{2}{7} \\0&0&1 \left|- \frac{1}{14} & \frac{5}{14} & \frac{1}{7} \end{bmatrix}}\)
ODPOWIEDZ