Układ jednorodny

Przestrzenie wektorowe, bazy, liniowa niezależność, macierze.... Formy kwadratowe, twierdzenia o klasyfikacji...
quan
Użytkownik
Użytkownik
Posty: 15
Rejestracja: 19 sty 2009, o 17:41
Płeć: Mężczyzna
Podziękował: 6 razy

Układ jednorodny

Post autor: quan »

Rozwiązać poniższy układ równań liniowych.

\(\displaystyle{ \begin{cases} x+3y-4z+u=0\\ x-y-z+2u=0\\2x+11y-8z+0=0\\0+y+3z-u=0\end{cases}}\)

Z góry dzięki.
agulka1987
Użytkownik
Użytkownik
Posty: 3090
Rejestracja: 24 paź 2008, o 15:23
Płeć: Kobieta
Lokalizacja: Opole
Podziękował: 1 raz
Pomógł: 879 razy

Układ jednorodny

Post autor: agulka1987 »

quan pisze:Rozwiązać poniższy układ równań liniowych.

\(\displaystyle{ \begin{cases} x+3y-4z+u=0\\ x-y-z+2u=0\\2x+11y-8z+0=0\\0+y+3z-u=0\end{cases}}\)

Z góry dzięki.

\(\displaystyle{ \begin{bmatrix}1&3&-4&1 \left|0\\1&-1&-1&2 \left|0\\2&11&-8&0 \left|0\\0&1&3&-1 \left|o\end{bmatrix}}\) w2 + w1*(-1), w3+w1*(-2)

\(\displaystyle{ \begin{bmatrix}1&3&-4&1 \left|0\\0&-4&3&1 \left|0\\0&5&0&-2 \left|0\\0&1&3&-1 \left|0\end{bmatrix}}\) zamiana w2 z w4

\(\displaystyle{ \begin{bmatrix}1&3&-4&1 \left|0\\0&1&3&-1\left|0\\0&5&0&-2 \left|0\\0&-4&3&1 \left|0\end{bmatrix}}\) w1+w2*(-3), w3+w2*(-5), w4+w2*(4)

\(\displaystyle{ \begin{bmatrix}1&0&-13&4 \left|0\\0&1&3&-1\left|0\\0&0&-15&3 \left|0\\0&0&15&3 \left|0\end{bmatrix}}\) w1+w3*(-13/15), w2+w3*(1/5), w4+w3

\(\displaystyle{ \begin{bmatrix}1&0&0& \frac{7}{5} \left|0\\0&1&0&- \frac{2}{5} \left|0\\0&0&-15&3 \left|0\\0&0&0&0 \left|0\end{bmatrix}}\) w3*(-1/15), w4 pomijamy

\(\displaystyle{ \begin{bmatrix}1&0&0& \frac{7}{5} \left|0\\0&1&0&- \frac{2}{5} \left|0\\0&0&1&- \frac{1}{5} \left|0\end{bmatrix}}\)

RzA = 3 , RzA|b = 3 niewiadomych 4 wiec mamy do czynienia z układem nieoznaczonym zależnym o 1 parametru

np. za u podstawiamy sobie parametr "t" i otrzymujemy

\(\displaystyle{ \begin{cases} u=t \\ z- \frac{1}{5}u=0 \Rightarrow z= \frac{1}{5}t\\y- \frac{2}{5}u=0 \Rightarrow y= \frac{2}{5}t\\x+ \frac{7}{5}u=0 \Rightarrow x=- \frac{7}{5}t \end{cases}}\)
quan
Użytkownik
Użytkownik
Posty: 15
Rejestracja: 19 sty 2009, o 17:41
Płeć: Mężczyzna
Podziękował: 6 razy

Układ jednorodny

Post autor: quan »

Po raz kolejny dzięki za twoją pomoc :] Tylko, że w odpowiedziach jest tak :

x = -7z
y = 2z
u = 5z
agulka1987
Użytkownik
Użytkownik
Posty: 3090
Rejestracja: 24 paź 2008, o 15:23
Płeć: Kobieta
Lokalizacja: Opole
Podziękował: 1 raz
Pomógł: 879 razy

Układ jednorodny

Post autor: agulka1987 »

Wszystko w porzadku, moje rozwiazanie też jest poprawne (podstaw wyniki do układu równań i sprawdź) jak wczesniej napisałam jest to układ nieoznaczony zależny od 1 parametru i w zaleznosci jaki przyjmiesz parametr takie wyjdą wyniki (przy układzie zależnym nie ma jednego konkretnego wyniku tak jak w przypadku układu oznaczonego). Ale jak bardzo Ci zależy na doprowadzeniu do odpowiedzi takich jakie posiadasz to proszę.

\(\displaystyle{ \begin{bmatrix}1&3&-4&1 \left|0\\ 1&-1&-1&2 \left|0\\2&11&-8&0 \left|0\\ 0&1&3&-1 \left|0\end{bmatrix}}\) w2 + w1*(-1), w3+w1*(-2)

\(\displaystyle{ \begin{bmatrix}1&3&-4&1 \left|0\\ 0&-4&3&1 \left|0\\0&5&0&-2 \left|0\\ 0&1&3&-1 \left|0\end{bmatrix}}\) zamiana w2 z w4

\(\displaystyle{ \begin{bmatrix}1&3&-4&1 \left|0\\ 0&1&3&-1 \left|0\\0&5&0&-2 \left|0\\ 0&-4&3&1 \left|0\end{bmatrix}}\) w1+w2*(-3), w3+w2*(-5), w4+w2*(4)

\(\displaystyle{ \begin{bmatrix}1&0&-13&4 \left|0\\ 0&1&3&-1 \left|0\\0&0&-15&3 \left|0\\ 0&0&15&-3 \left|0\end{bmatrix}}\) w4+w3

\(\displaystyle{ \begin{bmatrix}1&0&-13&4 \left|0\\ 0&1&3&-1 \left|0\\0&0&-15&3 \left|0\\ 0&0&0&0 \left|0\end{bmatrix}}\) w3*(1/3)

\(\displaystyle{ \begin{bmatrix}1&0&-13&4 \left|0\\ 0&1&3&-1 \left|0\\0&0&-5&1 \left|0\end{bmatrix}}\) w1+w3*(-4), w2+w3

\(\displaystyle{ \begin{bmatrix}1&0&7&0 \left|0\\ 0&1&-2&0 \left|0\\0&0&-5&1 \left|0\end{bmatrix}}\)

parametrem bedzie z

\(\displaystyle{ \begin{cases} x+7z=0 \Rightarrow x=-7z\\ y-2z=0 \Rightarrow y=2z\\ u-5z=0 \Rightarrow u=5z \end{cases}}\)
Ostatnio zmieniony 20 sty 2009, o 17:11 przez agulka1987, łącznie zmieniany 1 raz.
agulka1987
Użytkownik
Użytkownik
Posty: 3090
Rejestracja: 24 paź 2008, o 15:23
Płeć: Kobieta
Lokalizacja: Opole
Podziękował: 1 raz
Pomógł: 879 razy

Układ jednorodny

Post autor: agulka1987 »

I co moze być
ODPOWIEDZ