Układ równań nieliniowych

Proste problemy dotyczące wzorów skróconego mnożenia, ułamków, proporcji oraz innych przekształceń.
adekkepki17
Użytkownik
Użytkownik
Posty: 16
Rejestracja: 15 sty 2021, o 23:01
Płeć: Mężczyzna
wiek: 21
Podziękował: 6 razy

Układ równań nieliniowych

Post autor: adekkepki17 »

Cześć,
drodzy użytkownicy. Muszę rozwiązać następujący układ równań:

\(\displaystyle{ u_{1,1}+0.362397 v_{1,1}+0.16726 w_{1,1}=0}\)
\(\displaystyle{ u_{1,2}+0.528012 v_{1,2}+0.121849 w_{1,2}=0}\)
\(\displaystyle{ u_{2,1}+0.199815 v_{2,1}+0.0922225 w_{2,1}=0}\)
\(\displaystyle{ u_{2,2}+0.362397 v_{2,2}+0.0836301 w_{2,2}=0}\)
\(\displaystyle{ u_{1,1}+1.82523 v_{1,1}+0.979415 w_{1,1}=0}\)
\(\displaystyle{ u_{1,2}+2.38174 v_{1,2}+0.979415 w_{1,2}=0}\)
\(\displaystyle{ u_{2,1}+2.18133 v_{2,1}+0.489708 w_{2,1}=0}\)
\(\displaystyle{ u_{2,2}+1.82523 v_{2,2}+0.489708 w_{2,2}=0}\)
\(\displaystyle{ u_{1,1}+2.12207 v_{1,1}+0.0000236092 w_{1,1}^3+0.0000678878 w_{1,2}^2 w_{1,1}+0.000165063 w_{2,1}^2 w_{1,1}+0.000145464 w_{2,2}^2 w_{1,1}+2.1221 w_{1,1}+0.000207151 w_{1,2} w_{2,1} w_{2,2}=0.0000238237 \text{N10} w_{1,1}}\)
\(\displaystyle{ u_{1,2}+4.24413 v_{1,2}+0.0000744973 w_{1,2}^3+0.0000710294 w_{1,1}^2 w_{1,2}+0.000173738 w_{2,1}^2 w_{1,2}+0.000271551 w_{2,2}^2 w_{1,2}+2.12218 w_{1,2}+0.000232284 w_{1,1} w_{2,1} w_{2,2}=0.0000238237 \text{N10} w_{1,2}}\)
\(\displaystyle{ u_{2,1}+1.06103 v_{2,1}+0.000158717 w_{2,1}^3+0.0000841022 w_{1,1}^2 w_{2,1}+0.0000868689 w_{1,2}^2 w_{2,1}+0.000330126 w_{2,2}^2 w_{2,1}+1.0612 w_{2,1}+0.000116142 w_{1,1} w_{1,2} w_{2,2}=0.0000476475 \text{N10} w_{2,1}}\)
\(\displaystyle{ u_{2,2}+2.12207 v_{2,2}+0.000188874 w_{2,2}^3+0.0000727318 w_{1,1}^2 w_{2,2}+0.000142059 w_{1,2}^2 w_{2,2}+0.000336409 w_{2,1}^2 w_{2,2}+1.06131 w_{2,2}+0.000119284 w_{1,1} w_{1,2} w_{2,1}=0.0000476475 \text{N10} w_{2,2}}\)

Jest to układ 12 równań w którym mamy 13 niewiadomych. Generalnie trzeba wyznaczyć N10 i może to być w funkcji jednej z pozostałych niewiadomych. Najlepiej jakiegoś \(\displaystyle{ w_{i,j}}\), na przykład \(\displaystyle{ w_{1,1}}\). Znaczenia wszystkich parametrów nie będę objaśniał bo nie ma to większego znaczenia. Problem, który widzę jest taki, że niektóre parametry są w 3ciej potędze a to sugeruje, że będą trzy rozwiązania dla tej zmiennej?
Na 100% mnie interesują tylko pierwiastki rzeczywiste. Wszelkie rozwiązania mające postać liczby zespolonej nie mają w tym przypadku najmniejszego sensu.

Dajcie proszę znać jak to rozwiązać. Jaką metodę można byłoby zastosować. Próbowałem Mathematicą ale liczy liczy i nie może policzyć. Trochę się nie dziwię bo być może jest dla niej za mało informacji.

Jeśli macie chociaż jakąś podpowiedź jak to zrobić byłoby wspaniale. Jeśli ktoś jest to w stanie rozwiązać ... jeszcze lepiej.
Dajcie proszę znać.

Jeśli źle zaklasyfikowałem temat dajcie proszę znać.
Jan Kraszewski
Administrator
Administrator
Posty: 34296
Rejestracja: 20 mar 2006, o 21:54
Płeć: Mężczyzna
Lokalizacja: Wrocław
Podziękował: 3 razy
Pomógł: 5203 razy

Re: Układ równań nieliniowych

Post autor: Jan Kraszewski »

adekkepki17 pisze: 23 paź 2023, o 20:32 \(\displaystyle{ \red{u_{1,1}+0.362397 v_{1,1}+0.16726 w_{1,1}=0}}\)
\(\displaystyle{ \green{u_{1,2}+0.528012 v_{1,2}+0.121849 w_{1,2}=0}}\)
\(\displaystyle{ \blue{u_{2,1}+0.199815 v_{2,1}+0.0922225 w_{2,1}=0}}\)
\(\displaystyle{ \magenta{u_{2,2}+0.362397 v_{2,2}+0.0836301 w_{2,2}=0}}\)
\(\displaystyle{ \red{u_{1,1}+1.82523 v_{1,1}+0.979415 w_{1,1}=0}}\)
\(\displaystyle{ \green{u_{1,2}+2.38174 v_{1,2}+0.979415 w_{1,2}=0}}\)
\(\displaystyle{ \blue{u_{2,1}+2.18133 v_{2,1}+0.489708 w_{2,1}=0}}\)
\(\displaystyle{ \magenta{u_{2,2}+1.82523 v_{2,2}+0.489708 w_{2,2}=0}}\)
\(\displaystyle{ u_{1,1}+2.12207 v_{1,1}+0.0000236092 w_{1,1}^3+0.0000678878 w_{1,2}^2 w_{1,1}+0.000165063 w_{2,1}^2 w_{1,1}+0.000145464 w_{2,2}^2 w_{1,1}+2.1221 w_{1,1}+0.000207151 w_{1,2} w_{2,1} w_{2,2}=0.0000238237 \text{N10} w_{1,1}}\)
\(\displaystyle{ u_{1,2}+4.24413 v_{1,2}+0.0000744973 w_{1,2}^3+0.0000710294 w_{1,1}^2 w_{1,2}+0.000173738 w_{2,1}^2 w_{1,2}+0.000271551 w_{2,2}^2 w_{1,2}+2.12218 w_{1,2}+0.000232284 w_{1,1} w_{2,1} w_{2,2}=0.0000238237 \text{N10} w_{1,2}}\)
\(\displaystyle{ u_{2,1}+1.06103 v_{2,1}+0.000158717 w_{2,1}^3+0.0000841022 w_{1,1}^2 w_{2,1}+0.0000868689 w_{1,2}^2 w_{2,1}+0.000330126 w_{2,2}^2 w_{2,1}+1.0612 w_{2,1}+0.000116142 w_{1,1} w_{1,2} w_{2,2}=0.0000476475 \text{N10} w_{2,1}}\)
\(\displaystyle{ u_{2,2}+2.12207 v_{2,2}+0.000188874 w_{2,2}^3+0.0000727318 w_{1,1}^2 w_{2,2}+0.000142059 w_{1,2}^2 w_{2,2}+0.000336409 w_{2,1}^2 w_{2,2}+1.06131 w_{2,2}+0.000119284 w_{1,1} w_{1,2} w_{2,1}=0.0000476475 \text{N10} w_{2,2}}\)
Ja bym zaczął od tego, że używając kolorowych par równań, odejmując je od siebie, wyznaczyłbym cztery niewiadome: \(\displaystyle{ \red{v_{1,1}}, \green{v_{1,2}}, \blue{v_{2,1}}, \magenta{v_{2,2}}.}\) Potem, dalej w ramach kolorów, wyznaczyłbym kolejne cztery niewiadome: \(\displaystyle{ \red{u_{1,1}}, \green{u_{1,2}}, \blue{u_{2,1}}, \magenta{u_{2,2}}.}\) W obu przypadkach byłyby one zależne tylko od \(\displaystyle{ \red{w_{1,1}}, \green{w_{1,2}}, \blue{w_{2,1}}, \magenta{w_{2,2}}.}\) Otrzymane wyniki wstawiłbym do czterech ostatnich równań. Zostają cztery równania z pięcioma niewiadomymi - nie wiem, czy jest prościej, ale na pewno jest krócej...

Natomiast nie jest dla mnie jasne, czym jest \(\displaystyle{ \text{N10}}\) - zapis wygląda źle. Czy tam powinno być np. \(\displaystyle{ 0.0000238237 \cdot\text{N}_{10}\cdot w_{1,1}}\) ?

JK
adekkepki17
Użytkownik
Użytkownik
Posty: 16
Rejestracja: 15 sty 2021, o 23:01
Płeć: Mężczyzna
wiek: 21
Podziękował: 6 razy

Re: Układ równań nieliniowych

Post autor: adekkepki17 »

Tak. \(\displaystyle{ Współczynnik \times N10 \times w_{1,1} }\)

Dodano po 10 minutach 39 sekundach:
Ok. Wychodzi tak:
\(\displaystyle{ w_{1,1} \left(2.87548 w_{1,2}^2+6.99145 w_{2,1}^2+6.1613 w_{2,2}^2-1.00909 \text{ N10}+41419.5\right)+1. w_{1,1}^3+8.77417 w_{1,2} w_{2,1} w_{2,2}=0}\)
\(\displaystyle{ w_{1,2} \left(0.95345 w_{1,1}^2+2.33214 w_{2,1}^2+3.64512 w_{2,2}^2-0.319793 \text{ N10}+3774.53\right)+1. w_{1,2}^3+3.11802 w_{1,1} w_{2,1} w_{2,2}=0}\)
\(\displaystyle{ w_{2,1} \left(0.529887 w_{1,1}^2+0.547318 w_{1,2}^2+2.07996 w_{2,2}^2-0.300203 \text{ N10}+5016.6\right)+1. w_{2,1}^3+0.731754 w_{1,1} w_{1,2} w_{2,2}=0}\)
\(\displaystyle{ w_{2,2} \left(1.95319 w_{1,2}^2+4.62533 w_{2,1}^2+2.59685 w_{2,2}^2-0.655113 \text{ N10}+6726.04\right)+1. w_{2,2} w_{1,1}^2+1.64005 w_{1,2} w_{2,1} w_{1,1}=0}\)

Jak dalej?
Jan Kraszewski
Administrator
Administrator
Posty: 34296
Rejestracja: 20 mar 2006, o 21:54
Płeć: Mężczyzna
Lokalizacja: Wrocław
Podziękował: 3 razy
Pomógł: 5203 razy

Re: Układ równań nieliniowych

Post autor: Jan Kraszewski »

adekkepki17 pisze: 23 paź 2023, o 22:41 \(\displaystyle{ w_{1,1} \left(2.87548 w_{1,2}^2+6.99145 w_{2,1}^2+6.1613 w_{2,2}^2-1.00909 \text{ N10}+41419.5\right)+\red{1. w_{1,1}^3}+8.77417 w_{1,2} w_{2,1} w_{2,2}=0}\)
\(\displaystyle{ w_{1,2} \left(0.95345 w_{1,1}^2+2.33214 w_{2,1}^2+3.64512 w_{2,2}^2-0.319793 \text{ N10}+3774.53\right)+\red{1. w_{1,2}^3}+3.11802 w_{1,1} w_{2,1} w_{2,2}=0}\)
\(\displaystyle{ w_{2,1} \left(0.529887 w_{1,1}^2+0.547318 w_{1,2}^2+2.07996 w_{2,2}^2-0.300203 \text{ N10}+5016.6\right)+\red{1. w_{2,1}^3}+0.731754 w_{1,1} w_{1,2} w_{2,2}=0}\)
\(\displaystyle{ w_{2,2} \left(1.95319 w_{1,2}^2+4.62533 w_{2,1}^2+2.59685 w_{2,2}^2-0.655113 \text{ N10}+6726.04\right)+\red{1. w_{2,2} w_{1,1}^2}+1.64005 w_{1,2} w_{2,1} w_{1,1}=0}\)
Czerwone wygląda dziwnie.

JK
adekkepki17
Użytkownik
Użytkownik
Posty: 16
Rejestracja: 15 sty 2021, o 23:01
Płeć: Mężczyzna
wiek: 21
Podziękował: 6 razy

Re: Układ równań nieliniowych

Post autor: adekkepki17 »

To jest 1.0 x ...
Kopiuje równania w Latex-u z Mathematica i dlatego mają taki format.

Wiecie jak to dalej popchnąć?
Jan Kraszewski
Administrator
Administrator
Posty: 34296
Rejestracja: 20 mar 2006, o 21:54
Płeć: Mężczyzna
Lokalizacja: Wrocław
Podziękował: 3 razy
Pomógł: 5203 razy

Re: Układ równań nieliniowych

Post autor: Jan Kraszewski »

adekkepki17 pisze: 23 paź 2023, o 22:48 To jest 1.0 x ...
Kopiuje równania w Latex-u z Mathematica i dlatego mają taki format.
To poprawiaj takie rzeczy. Symbol mnożenia to \cdot.

JK
adekkepki17
Użytkownik
Użytkownik
Posty: 16
Rejestracja: 15 sty 2021, o 23:01
Płeć: Mężczyzna
wiek: 21
Podziękował: 6 razy

Re: Układ równań nieliniowych

Post autor: adekkepki17 »

Ok. Na chwilę obecną mamy następujący układ równań:

\(\displaystyle{ w_{1,1} \left(2.87548 w_{1,2}^2+6.99145 w_{2,1}^2+6.1613 w_{2,2}^2-1.00909\cdot N_{10}+41419.5\right)+ w_{1,1}^3+8.77417 w_{1,2} w_{2,1} w_{2,2}=0}\)
\(\displaystyle{ w_{1,2} \left(0.95345 w_{1,1}^2+2.33214 w_{2,1}^2+3.64512 w_{2,2}^2-0.319793\cdot N_{10}+3774.53\right)+ w_{1,2}^3+3.11802 w_{1,1} w_{2,1} w_{2,2}=0}\)
\(\displaystyle{ w_{2,1} \left(0.529887 w_{1,1}^2+0.547318 w_{1,2}^2+2.07996 w_{2,2}^2-0.300203\cdot N_{10}+5016.6\right)+ w_{2,1}^3+0.731754 w_{1,1} w_{1,2} w_{2,2}=0}\)
\(\displaystyle{ w_{2,2} \left(1.95319 w_{1,2}^2+4.62533 w_{2,1}^2+2.59685 w_{2,2}^2-0.655113\cdot N_{10}+6726.04\right)+ w_{2,2} w_{1,1}^2+1.64005 w_{1,2} w_{2,1} w_{1,1}=0}\)

Dajcie znać jak to dalej rozwiązywać. Generalnie są aktualnie 4 równania ale 5 niewiadomych. Szukam \(\displaystyle{ N_{10} }\). Jasne jest, że będzie w funkcji jakiegoś \(\displaystyle{ w_{i,j} }\) ale to będzie ok dla mnie.
ODPOWIEDZ