Jak dopasować szerokość tabeli w środowisku longtable

Mathematica, Matlab, Statistica, LaTeX i wszelkiego rodzaju oprogramowanie przydatne matematykowi w pracy. Miejsca w sieci poświęcone zagadnieniu.
degel123
Użytkownik
Użytkownik
Posty: 194
Rejestracja: 23 lis 2014, o 19:35
Płeć: Mężczyzna
Lokalizacja: polska
Podziękował: 64 razy

Jak dopasować szerokość tabeli w środowisku longtable

Post autor: degel123 »

Hej z reguły jeśli moja tabela jest za szeroka (i nawet tiny font nie pomaga to używam środowiska

Kod: Zaznacz cały

adjustbox 
- poniżej zamierzam kod. Jednak problem pojawia się gdy moja tabela nie mieści się na jednej stronie i chciałbym ją rozbić na wiele stron. Wiem że mogę użyć środowiska

Kod: Zaznacz cały

longtable
ale niestety w żaden sposób nie mogę połączyć go z

Kod: Zaznacz cały

adjustbox
. Co mogę zrobić?

Kod: Zaznacz cały


\documentclass{article}

\usepackage{adjustbox}
\begin{document}

\begin{table} 
\begin{adjustbox}{max width=\textwidth}
\begin{tabular}[tbph]{cccccc}   
  &     Homer J. Simpson &     Marge Simpson &     Bart Simpson &     Lisa Simpson &     Maggie Simpson  \\ 
       Age &     38 &     34 &     10 &     8  &     1 \\
       Age &     38 &     34 &     10 &     8  &     1 \\
       Age &     38 &     34 &     10 &     8  &     1 \\       
       Age &     38 &     34 &     10 &     8  &     1 \\       
       Age &     38 &     34 &     10 &     8  &     1 \\       
       Age &     38 &     34 &     10 &     8  &     1 \\       
       Age &     38 &     34 &     10 &     8  &     1 \\       
       Age &     38 &     34 &     10 &     8  &     1 \\       
       Age &     38 &     34 &     10 &     8  &     1 \\       
       Age &     38 &     34 &     10 &     8  &     1 \\       
       Age &     38 &     34 &     10 &     8  &     1 \\       
       Age &     38 &     34 &     10 &     8  &     1 \\       
       Age &     38 &     34 &     10 &     8  &     1 \\       
       Age &     38 &     34 &     10 &     8  &     1 \\       
       Age &     38 &     34 &     10 &     8  &     1 \\       
       Age &     38 &     34 &     10 &     8  &     1 \\       
       Age &     38 &     34 &     10 &     8  &     1 \\       
       Age &     38 &     34 &     10 &     8  &     1 \\       
       Age &     38 &     34 &     10 &     8  &     1 \\       
       Age &     38 &     34 &     10 &     8  &     1 \\       
       Age &     38 &     34 &     10 &     8  &     1 \\       
       Age &     38 &     34 &     10 &     8  &     1 \\       
       Age &     38 &     34 &     10 &     8  &     1 \\       
       Age &     38 &     34 &     10 &     8  &     1 \\       
       Age &     38 &     34 &     10 &     8  &     1 \\       
       Age &     38 &     34 &     10 &     8  &     1 \\       
       Age &     38 &     34 &     10 &     8  &     1 \\       
       Age &     38 &     34 &     10 &     8  &     1 \\       
       Age &     38 &     34 &     10 &     8  &     1 \\       
       Age &     38 &     34 &     10 &     8  &     1 \\       
       Age &     38 &     34 &     10 &     8  &     1 \\       
       Age &     38 &     34 &     10 &     8  &     1 \\       
       Age &     38 &     34 &     10 &     8  &     1 \\       
       Age &     38 &     34 &     10 &     8  &     1 \\       
       Age &     38 &     34 &     10 &     8  &     1 \\      
       Age &     38 &     34 &     10 &     8  &     1 \\       
       Age &     38 &     34 &     10 &     8  &     1 \\       
       Age &     38 &     34 &     10 &     8  &     1 \\       
       Age &     38 &     34 &     10 &     8  &     1 \\       
       Age &     38 &     34 &     10 &     8  &     1 \\ 
       
       Age &     38 &     34 &     10 &     8  &     1 \\       
       Age &     38 &     34 &     10 &     8  &     1 \\       
       Age &     38 &     34 &     10 &     8  &     1 \\       
       Age &     38 &     34 &     10 &     8  &     1 \\       
       Age &     38 &     34 &     10 &     8  &     1 \\       
       
       Age &     38 &     34 &     10 &     8  &     1 \\       
       Age &     38 &     34 &     10 &     8  &     1 \\       
       Age &     38 &     34 &     10 &     8  &     1 \\
       Age &     38 &     34 &     10 &     8  &     1 \\       
       Age &     38 &     34 &     10 &     8  &     1 \\       
       Age &     38 &     34 &     10 &     8  &     1 \\ 
       
       Age &     38 &     34 &     10 &     8  &     1 \\       
       Age &     38 &     34 &     10 &     8  &     1 \\       
       Age &     38 &     34 &     10 &     8  &     1 \\       
       Age &     38 &     34 &     10 &     8  &     1 \\       
       Age &     38 &     34 &     10 &     8  &     1 \\       
       
       Age &     38 &     34 &     10 &     8  &     1 \\       
       Age &     38 &     34 &     10 &     8  &     1 \\       
       Age &     38 &     34 &     10 &     8  &     1 \\       
       Age &     38 &     34 &     10 &     8  &     1 \\          
       Age &     38 &     34 &     10 &     8  &     1 \\       
       Age &     38 &     34 &     10 &     8  &     1 \\             
       
       
\end{tabular} 
\end{adjustbox} 
\end{table}

\end{document}

ODPOWIEDZ